股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.0 | -0.99% | 9902 | 21596 | 11694.0 | 0.0391% | -0.038% | -0.025% | -0.0399% |
太平洋 | 601099 | 3.04 | -7.6% | 19525 | 29447 | 9922.0 | 1.4556% | -3.753% | -0.159% | -2.7104% |
新潮能源 | 600777 | 2.84 | -8.09% | 29171 | 38314 | 9143.0 | 1.4671% | 1.684% | -1.756% | -2.2089% |
包鋼股份 | 600010 | 2.13 | -0.47% | 22356 | 31304 | 8948.0 | 0.2825% | 0.283% | -0.129% | 0.0775% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | -1.72% | 14268 | 22772 | 8504.0 | 0.3828% | 0.354% | -0.291% | 0.0378% |
中國(guó)能建 | 601868 | 2.38 | -1.24% | 5789 | 13222 | 7433.0 | 0.6369% | -0.438% | -0.073% | 0.9709% |
中國(guó)石油 | 601857 | 5.91 | -3.59% | 9117 | 15614 | 6497.0 | 0.0401% | 0.0020% | -0.049% | -0.0269% |
興業(yè)證券 | 601377 | 7.21 | -8.04% | 11995 | 18138 | 6143.0 | 0.9173% | -1.885% | -0.319% | -1.4407% |
廣匯能源 | 600256 | 10.29 | -9.02% | 8352 | 14337 | 5985.0 | 0.9115% | 0.043% | 0.026% | 0.8645% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.45 | -1.45% | 6753 | 10950 | 4197.0 | 0.1028% | -0.174% | -0.051% | 0.0978% |
中國(guó)電建 | 601669 | 8.09 | -2.88% | 6182 | 10227 | 4045.0 | 0.363% | -0.723% | -0.0050% | 0.17% |
申華控股 | 600653 | 2.82 | -1.74% | 11112 | 14754 | 3642.0 | 1.8712% | 2.954% | -2.456% | -3.0788% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.03 | -0.59% | 7857 | 11413 | 3556.0 | 0.2719% | -0.314% | 0.316% | 0.1809% |
退市海創(chuàng) | 600555 | 0.34 | -72.13% | 4089 | 7527 | 3438.0 | 3.5316% | -0.0% | -0.0% | 3.5316% |
中國(guó)人保 | 601319 | 5.02 | -6.34% | 5208 | 8544 | 3336.0 | 0.1026% | -0.052% | -0.08% | -0.0494% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 3.32 | -3.49% | 8193 | 11351 | 3158.0 | 0.3644% | -0.192% | -0.19% | -0.7196% |
鄭州煤電 | 600121 | 6.75 | -10.0% | 5395 | 8515 | 3120.0 | 2.5607% | -0.3% | -2.401% | -5.8663% |
光大銀行 | 601818 | 3.17 | -1.86% | 5297 | 8322 | 3025.0 | 0.0732% | -0.08% | -0.134% | -0.1078% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.38 | -1.43% | 2193 | 5157 | 2964.0 | 0.2898% | -0.111% | 0.015% | -0.1512% |
中國(guó)聯(lián)通 | 600050 | 3.52 | -1.4% | 3741 | 6691 | 2950.0 | 0.0953% | -0.228% | 0.078% | 0.0223% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
東方財(cái)富 | 300059 | 24.2 | -4.35% | 13009 | 21801 | 8792.0 | 0.7929% | -0.654% | -0.125% | 0.2459% |
ST美盛 | 002699 | 3.58 | -5.04% | 3220 | 8751 | 5531.0 | 6.0809% | 16.069% | 0.011% | 22.1959% |
京東方A | 000725 | 3.9 | -2.99% | 48597 | 53908 | 5311.0 | 0.1456% | -1.611% | -0.071% | -1.4964% |
*ST大集 | 000564 | 0.93 | -2.11% | 5268 | 9654 | 4386.0 | 0.2889% | 0.139% | 0.326% | 0.9789% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.27 | -5.29% | 5176 | 8961 | 3785.0 | 0.9159% | -0.557% | -0.415% | -0.4561% |
蘭州銀行 | 001227 | 5.07 | -8.32% | 6007 | 9032 | 3025.0 | 5.311% | -13.949% | -11.003% | -17.884% |
鹽湖股份 | 000792 | 29.68 | -3.35% | 2022 | 4726 | 2704.0 | 0.4981% | -0.041% | 0.165% | 0.8681% |
申萬(wàn)宏源 | 000166 | 4.32 | -3.14% | 5215 | 7866 | 2651.0 | 0.1176% | -0.152% | -0.075% | -0.1464% |
數(shù)源科技 | 000909 | 11.79 | -10.0% | 373 | 2955 | 2582.0 | 6.6646% | 9.174% | 5.268% | 6.7676% |
光洋股份 | 002708 | 7.4 | -6.8% | 898 | 3331 | 2433.0 | 5.9823% | -7.288% | -3.051% | -7.1597% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.79 | -1.06% | 2777 | 5014 | 2237.0 | 0.2293% | -0.256% | 0.0080% | 0.2883% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 2.23 | -1.33% | 4831 | 6924 | 2093.0 | 0.5165% | 0.225% | -2.101% | -0.5995% |
銅陵有色 | 000630 | 3.5 | -0.57% | 6115 | 8188 | 2073.0 | 0.1969% | -0.059% | -0.327% | 0.0519% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 18.7 | -6.5% | 2927 | 4968 | 2041.0 | 0.3448% | -0.366% | -0.148% | -0.2732% |
山西焦煤 | 000983 | 14.35 | -7.72% | 3836 | 5877 | 2041.0 | 0.4982% | 0.179% | -0.0040% | 0.7152% |
河鋼股份 | 000709 | 2.31 | -1.7% | 1427 | 3406 | 1979.0 | 0.1864% | -0.112% | -0.023% | 0.3484% |
陜國(guó)投A | 000563 | 3.18 | -4.79% | 3039 | 5011 | 1972.0 | 0.4975% | -1.009% | -0.27% | -0.6915% |
德聯(lián)集團(tuán) | 002666 | 5.34 | -9.95% | 982 | 2891 | 1909.0 | 4.2566% | -1.757% | -2.587% | -0.4974% |
平安銀行 | 000001 | 14.45 | -1.97% | 3233 | 5113 | 1880.0 | 0.0969% | -0.342% | -0.058% | -0.1411% |
中天金融 | 000540 | 1.96 | -6.22% | 6576 | 8441 | 1865.0 | 0.2674% | -1.059% | -0.261% | -0.5976% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注