銳新科技4月9日申購寶典頂格申購獲配22簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,銳新科技將于4月9日(周四)在深交所上市申購,股票代碼:300828,申購代碼:300828,總發(fā)行數(shù)量2757萬股,發(fā)行價(jià)格:12.26元,單賬戶申購上限為1.1萬股,發(fā)行市盈率22.05倍,以下為銳新科技申購寶典:
一、銳新科技基本情況
公司主要從事工業(yè)精密鋁合金部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的工業(yè)精密鋁合金部件是基于鋁合金擠壓成型工藝,并經(jīng)過后續(xù)精、深加工而制成的各種鋁合金功能和結(jié)構(gòu)部件。公司產(chǎn)品用途非常廣泛,按照下游應(yīng)用領(lǐng)域可以劃分為電力電子散熱器、自動(dòng)化設(shè)備及醫(yī)療設(shè)備精密部件、汽車輕量化部件。
重要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.76 | 0.74 | 2.70% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.7 | 4.2 | 11.90% |
每股公積金(元) | 0.65 | 0.65 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 2.55 | 2.04 | 25.00% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.15 | 0.41 | -63.41% |
營業(yè)收入(萬元) | 33,380.81 | 36,212.22 | -7.82% |
凈利潤(萬元) | 6,256.66 | 6,153.97 | 1.67% |
二、銳新科技申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 銳新科技 |
股票代碼 | 300828 |
申購代碼 | 300828 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.26 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 4月9日(周四) |
申購數(shù)量上限(股) | 11000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 22 |
中簽號(hào)公布日期 | 4月13日(周一) |
中簽繳款日期 | 4月13日(周一) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2757萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.05 |
上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
17:53 | 年內(nèi)公募機(jī)構(gòu)定增獲配超35億元 |
17:31 | 全國人大代表、得利斯董事長鄭思敏... |
17:30 | 天津人工智能總醫(yī)院橫空出世 年收... |
17:28 | 全國人大代表、萬華生態(tài)集團(tuán)董事長... |
17:25 | 全國人大代表、今世緣董事長顧祥悅... |
17:24 | 探索無界 向野而生 牧高笛MOBI GA... |
17:22 | 全國人大代表,奇瑞控股集團(tuán)黨委書... |
17:14 | 深耕全國筑夢(mèng)全球 東鵬飲料書寫民... |
16:56 | 上周公募機(jī)構(gòu)調(diào)研860次 電子等行業(yè)... |
16:29 | 兩部門公布2025年中央國庫現(xiàn)金管理... |
15:57 | 方舟健客獲調(diào)入港股通標(biāo)的名單 AI... |
15:45 | 智元機(jī)器人發(fā)布國內(nèi)首個(gè)通用具身基... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注