板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
供銷社 | 4.36% | 20596.55 | 敦煌種業(yè) | 10.01% | 5:6 |
社區(qū)團(tuán)購 | 2.91% | 40023.8 | 永輝超市 | 10.12% | 9:13 |
磷化工 | 2.7% | 64106.84 | 云天化 | 7.15% | 10:11 |
消費(fèi)金融 | 2.55% | 54501.64 | 小商品城 | 10.02% | 10:15 |
白酒股 | 2.2% | 513954.26 | 酒鬼酒 | 7.25% | 24:26 |
新零售 | 2.14% | 162098.05 | 永輝超市 | 10.12% | 55:83 |
農(nóng)機(jī) | 2.13% | 8524.99 | 天鵝股份 | 10.0% | 7:10 |
啤酒概念 | 2.12% | 20941.42 | 青島啤酒 | 6.36% | 9:11 |
生物育種 | 2.1% | 15818.9 | 敦煌種業(yè) | 10.01% | 11:11 |
快遞 | 2.07% | 49060.85 | 新寧物流 | 5.75% | 11:14 |
鈣鈦礦電池 | 1.98% | 98604.49 | 京山輕機(jī) | 10.02% | 5:7 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.83% | 14945.79 | 敦煌種業(yè) | 10.01% | 12:13 |
草甘膦 | 1.74% | 32949.58 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 5.71% | 8:14 |
旅游景點(diǎn) | 1.71% | 70113.77 | 西安飲食 | 6.85% | 25:29 |
免稅店概念 | 1.63% | 73996.13 | 深物業(yè)A | 5.41% | 7:10 |
黃酒 | 1.62% | 5346.84 | ST廣珠 | 2.81% | 4:4 |
中芯國際概念股 | 1.59% | 123880.72 | 北方華創(chuàng) | 6.18% | 16:18 |
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | 1.57% | 8769.63 | 小商品城 | 10.02% | 10:17 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.54% | 27511.26 | 敦煌種業(yè) | 10.01% | 18:22 |
超級(jí)品牌 | 1.54% | 378855.36 | 青島啤酒 | 6.36% | 17:22 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注