股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤(pán)龍藥業(yè) | 002864 | 10.00% | 52549.17 | 74379.30 | 21830.13 | 1995.31 | 53.93% |
國(guó)脈科技 | 002093 | 9.19% | 38753.39 | 55388.74 | 16635.35 | 523.85 | 51.71% |
全通教育 | 300359 | 20.00% | 36966.72 | 59929.33 | 22962.62 | 720.68 | 41.82% |
英飛拓 | 002528 | 9.97% | 31260.26 | 70788.43 | 39528.16 | 356.48 | 26.95% |
陜西金葉 | 000812 | 9.97% | 28749.39 | 57750.55 | 29001.16 | 574.91 | 32.03% |
中銳股份 | 002374 | 10.04% | 27318.76 | 51517.16 | 24198.40 | 432.70 | 33.34% |
水井坊 | 600779 | 7.07% | 26294.35 | 92111.88 | 65817.52 | 58.61 | 16.48% |
金徽酒 | 603919 | 10.01% | 22251.80 | 47672.49 | 25420.69 | 151.74 | 29.23% |
中公教育 | 002607 | 3.34% | 21979.89 | 100069.52 | 78089.63 | 68.52 | 11.55% |
湖北廣電 | 000665 | 9.95% | 21766.86 | 29260.91 | 7494.05 | 299.43 | 57.95% |
全 聚 德 | 002186 | 3.48% | 21473.22 | 74939.62 | 53466.40 | 377.82 | 16.18% |
曠達(dá)科技 | 002516 | 10.02% | 20661.40 | 22635.59 | 1974.19 | 379.70 | 76.77% |
瀘州老窖 | 000568 | 3.47% | 19848.85 | 86343.11 | 66494.25 | 6.03 | 12.63% |
深深房A | 000029 | 7.66% | 19632.50 | 35890.00 | 16257.51 | 153.54 | 36.13% |
安妮股份 | 002235 | 10.07% | 19426.93 | 34639.18 | 15212.25 | 589.60 | 35.35% |
凱文教育 | 002659 | 10.11% | 19302.56 | 30236.40 | 10933.84 | 640.85 | 45.18% |
久其軟件 | 002279 | 9.95% | 18704.10 | 30847.36 | 12143.26 | 390.37 | 42.44% |
金字火腿 | 002515 | 9.98% | 17974.52 | 19602.81 | 1628.29 | 414.90 | 83.37% |
天虹股份 | 002419 | 2.97% | 17597.76 | 59426.89 | 41829.13 | 206.87 | 16.34% |
天地在線 | 002995 | 8.49% | 17526.87 | 43682.99 | 26156.11 | 1046.36 | 23.35% |
12月22日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-22 15:23
12月22日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2022-12-22 11:48
12月21日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-21 15:26
12月21日午盤(pán)兩市凈流入前20股(名單)2022-12-21 11:41
12月20日兩市凈流入前20股(名單)2022-12-20 15:23
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:14 | 11天7漲停后,這家公司緊急公告! |
| 21:14 | 產(chǎn)銷(xiāo)兩旺 價(jià)格看漲 磷酸鐵鋰行業(yè)掀... |
| 21:14 | 承債式收購(gòu)+彈性利用產(chǎn)能 多晶硅收... |
| 21:12 | 上海華明辰廷新能源有限公司成立 |
| 21:12 | 吉利銀河新能源汽車(chē)銷(xiāo)售(臨海)有... |
| 21:12 | 中材科技(山東)復(fù)合型材有限公司... |
| 21:12 | 遂寧盛新鋰能固態(tài)電池材料科技有限... |
| 21:12 | 廣東金馬智能機(jī)器人有限公司成立 |
| 21:11 | 東華靈曜智能科技(杭州)有限責(zé)任... |
| 21:11 | 招金(海南)海外投資有限公司成立 |
| 21:10 | 遠(yuǎn)大賽威信六價(jià)諾如疫苗研發(fā)持續(xù)推... |
| 21:09 | 實(shí)控人包攬 中環(huán)環(huán)保擬募資不超3... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注