股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.94 | 0.68% | 15505 | 3148 | 12357.0 | 0.0413% | 0.0030% | 0.0050% | 0.0373% |
電子城 | 600658 | 6.38 | 10.0% | 10809 | 2921 | 7888.0 | 7.0517% | 0.414% | 0.373% | 8.1777% |
中國銀行 | 601988 | 3.22 | 0.94% | 5653 | 816 | 4837.0 | 0.0229% | 0.0040% | -0.0020% | 0.0179% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.02 | 6.32% | 6835 | 3308 | 3527.0 | 1.0684% | 0.03% | -0.455% | 0.4954% |
工商銀行 | 601398 | 4.33 | 0.7% | 4671 | 1335 | 3336.0 | 0.0124% | -0.01% | 0.0050% | -0.0056% |
天風證券 | 601162 | 2.95 | 1.37% | 4226 | 1541 | 2685.0 | 0.3098% | 0.05% | -0.118% | 0.4328% |
湘財股份 | 600095 | 8.89 | 8.55% | 6631 | 4143 | 2488.0 | 2.2022% | 0.097% | -0.096% | 1.8912% |
海航控股 | 600221 | 1.81 | 1.12% | 3369 | 1048 | 2321.0 | 0.0706% | -0.032% | -0.138% | -0.1404% |
廣西廣電 | 600936 | 4.24 | 10.13% | 2371 | 238 | 2133.0 | 1.2765% | -0.117% | -0.59% | 1.7765% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | 2.46% | 3310 | 1413 | 1897.0 | 0.1394% | -0.067% | -0.064% | -0.4096% |
交通銀行 | 601328 | 4.85 | 0.41% | 1909 | 359 | 1550.0 | 0.0395% | -0.0090% | 0.056% | 0.0585% |
*ST凱樂 | 600260 | 0.75 | 5.63% | 5519 | 4109 | 1410.0 | 1.4172% | -5.593% | -5.378% | -17.2148% |
中航產(chǎn)融 | 600705 | 3.52 | 3.83% | 5539 | 4139 | 1400.0 | 0.159% | 0.086% | -0.08% | 0.106% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | 1.16% | 2239 | 861 | 1378.0 | 0.2022% | 0.071% | -0.132% | 0.1242% |
天下秀 | 600556 | 7.56 | 3.85% | 4719 | 3347 | 1372.0 | 0.759% | 2.064% | -0.202% | 2.617% |
招商南油 | 601975 | 4.34 | 1.64% | 3860 | 2534 | 1326.0 | 0.2732% | -0.042% | 0.664% | 0.9222% |
中國電信 | 601728 | 4.43 | 0.68% | 3229 | 1939 | 1290.0 | 0.0658% | 0.087% | 0.018% | 0.1658% |
大秦鐵路 | 601006 | 6.65 | 1.22% | 1603 | 349 | 1254.0 | 0.0843% | 0.0020% | 0.031% | 0.0853% |
上海梅林 | 600073 | 8.29 | 7.11% | 2021 | 777 | 1244.0 | 1.3266% | 0.114% | 0.02% | 1.4066% |
中國建筑 | 601668 | 5.43 | 0.74% | 2781 | 1551 | 1230.0 | 0.0298% | -0.044% | 0.082% | -0.0112% |
1月13日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-01-13 11:54
1月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-01-12 15:27
1月12日兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-01-12 15:27
1月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2023-01-12 11:41
1月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2023-01-12 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構建“技術... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注