股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.44 | 5.11% | 15085 | 3024 | 12061.0 | 0.7945% | -0.453% | -1.025% | -1.0815% |
鵬都農(nóng)牧 | 002505 | 2.75 | 10.0% | 11253 | 3384 | 7869.0 | 1.2345% | 0.035% | 0.013% | 1.2805% |
合力泰 | 002217 | 3.05 | 10.11% | 11457 | 4630 | 6827.0 | 2.1957% | 1.17% | -0.123% | 3.0787% |
兆新股份 | 002256 | 2.66 | 9.92% | 6975 | 414 | 6561.0 | 4.6998% | 0.047% | -0.064% | 4.3398% |
盈方微 | 000670 | 8.61 | 9.96% | 5290 | 1511 | 3779.0 | 6.1966% | -0.505% | 1.472% | 8.7216% |
通達股份 | 002560 | 8.81 | 9.99% | 3498 | 240 | 3258.0 | 7.2387% | 1.669% | 0.084% | 9.6097% |
兔 寶 寶 | 002043 | 17.92 | 6.04% | 5609 | 3121 | 2488.0 | 3.5883% | 1.856% | 1.859% | 9.9543% |
廣發(fā)證券 | 000776 | 16.18 | 3.52% | 4542 | 2146 | 2396.0 | 0.4048% | 0.104% | -0.54% | 0.4048% |
金發(fā)拉比 | 002762 | 12.24 | 9.97% | 4404 | 2129 | 2275.0 | 11.3117% | 6.707% | 9.472% | 28.6247% |
實益達 | 002137 | 9.48 | 7.36% | 6195 | 4202 | 1993.0 | 5.1028% | 4.947% | 7.461% | 18.3888% |
索菱股份 | 002766 | 6.33 | 10.09% | 3723 | 1777 | 1946.0 | 2.6042% | 1.89% | -0.454% | 4.4682% |
日上集團 | 002593 | 4.05 | 6.58% | 3376 | 1438 | 1938.0 | 4.1823% | -0.762% | 1.191% | 5.0093% |
華斯股份 | 002494 | 5.6 | 10.02% | 2342 | 468 | 1874.0 | 6.5349% | -1.702% | 0.408% | 10.3459% |
跨境通 | 002640 | 5.58 | 4.89% | 9801 | 7995 | 1806.0 | 1.1666% | 2.12% | -0.588% | 2.0346% |
京東方A | 000725 | 3.74 | 0.27% | 7290 | 5583 | 1707.0 | 0.0468% | 0.224% | 0.114% | 0.7128% |
中成股份 | 000151 | 13.53 | 7.13% | 2351 | 750 | 1601.0 | 6.0066% | -0.27% | 0.844% | 5.9686% |
二六三 | 002467 | 6.07 | 4.48% | 6581 | 5129 | 1452.0 | 1.0688% | -0.392% | -1.522% | 1.1238% |
長青集團 | 002616 | 5.31 | 5.57% | 2233 | 789 | 1444.0 | 3.0709% | -0.066% | -0.03% | 3.3409% |
東方財富 | 300059 | 21.47 | 1.75% | 4183 | 2755 | 1428.0 | 0.1288% | 0.071% | 0.011% | 0.4558% |
湖北廣電 | 000665 | 6.87 | 4.25% | 3242 | 1936 | 1306.0 | 1.1515% | -0.37% | -0.487% | 1.0145% |
1月13日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-13 11:54
1月12日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-12 15:27
1月12日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-12 15:27
1月12日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2023-01-12 11:41
1月12日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2023-01-12 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 13:23 | 安圖生物將發(fā)布Sikun系列基因測序... |
| 11:05 | 摩爾線程回應“閑置募集資金現(xiàn)金管... |
| 10:46 | 吉利全球全域安全中心重磅發(fā)布 創(chuàng)... |
| 10:45 | TCL創(chuàng)始人、董事長李東生:2025年... |
| 00:15 | 冰雪旅游升溫 “冷資源”釋放“熱... |
| 00:15 | 寧波富邦:聚焦核心業(yè)務 拓展新興... |
| 00:15 | 郴電國際推進海外新能源業(yè)務布局 |
| 00:15 | 炬芯科技擬使用閑置資金進行現(xiàn)金管... |
| 00:15 | “增儲上產(chǎn)”構(gòu)筑中國石油高質(zhì)量發(fā)... |
| 00:14 | 2025年電影總票房沖刺500億元 |
| 00:14 | 山東出臺舉措促人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量... |
| 00:14 | 冰輪環(huán)境董事長李增群:構(gòu)建“技術... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注