板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2.18% | 69807.59 | 中國(guó)科傳 | 10.04% | 13:17 |
快手概念股 | 1.96% | 39633.11 | 利歐股份 | 10.05% | 6:11 |
知識(shí)付費(fèi) | 1.92% | 48575.97 | 中國(guó)科傳 | 10.04% | 10:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.86% | 6085.94 | 大湖股份 | 5.9% | 7:9 |
AIGC概念 | 1.73% | 57718.56 | 拓爾思 | 5.78% | 6:8 |
NFT | 1.66% | 9904.9 | 安妮股份 | 3.93% | 5:6 |
旅游景點(diǎn) | 1.52% | -16917.49 | 錦江酒店 | 5.78% | 26:29 |
廣電 | 1.51% | 47488.49 | 佳創(chuàng)視訊 | 17.35% | 16:25 |
植物奶 | 1.5% | 5160.84 | 黑芝麻 | 6.54% | 3:5 |
預(yù)制菜 | 1.46% | 3258.46 | 大湖股份 | 5.9% | 13:14 |
NFT文交所 | 1.4% | 4370.78 | *ST光一 | 3.89% | 3:4 |
生物育種 | 1.38% | 159.82 | 敦煌種業(yè) | 6.73% | 9:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.31% | -1890.58 | 敦煌種業(yè) | 6.73% | 10:13 |
煙草 | 1.29% | 6791.35 | 東風(fēng)股份 | 4.19% | 9:11 |
白酒股 | 1.17% | 12718.75 | 大湖股份 | 5.9% | 17:26 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.1% | 11846.33 | 敦煌種業(yè) | 6.73% | 14:22 |
云游戲 | 1.08% | 34464.09 | 佳創(chuàng)視訊 | 17.35% | 13:22 |
傳媒 | 1.07% | 49876.02 | 中國(guó)科傳 | 10.04% | 21:25 |
虛擬數(shù)字人 | 1.06% | 186570.92 | 利歐股份 | 10.05% | 13:24 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 0.97% | 2177.12 | 金運(yùn)激光 | 13.25% | 3:8 |
2月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-09 15:09
2月9日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-09 11:36
2月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-08 15:12
2月8日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-08 11:48
2月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2023-02-07 15:16
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注