股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 7.10% | 113705.77 | 349981.58 | 236275.82 | 102.08 | 18.97% |
大華股份 | 002236 | 10.01% | 112871.77 | 194067.42 | 81195.65 | 301.15 | 39.23% |
中興通訊 | 000063 | 6.97% | 104853.65 | 328713.55 | 223859.90 | 75.97 | 18.53% |
中芯國際 | 688981 | 6.53% | 88542.97 | 388653.21 | 300110.24 | 21.30 | 12.46% |
寒武紀(jì) | 688256 | 20.00% | 85486.53 | 166253.99 | 80767.46 | 287.13 | 32.17% |
神州數(shù)碼 | 000034 | 9.98% | 77906.84 | 101393.13 | 23486.29 | 511.53 | 59.89% |
湯姆貓 | 300459 | 15.60% | 77906.06 | 302803.30 | 224897.24 | 376.81 | 14.52% |
??低?/font> | 002415 | 6.13% | 71536.47 | 218942.04 | 147405.56 | 19.47 | 19.01% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 10.04% | 70617.40 | 127731.09 | 57113.69 | 26.25 | 36.67% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.78% | 67799.05 | 267797.49 | 199998.44 | 35.66 | 14.07% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 15.08% | 66345.53 | 253434.47 | 187088.95 | 312.33 | 14.83% |
東方財(cái)富 | 300059 | 3.14% | 63167.21 | 252524.17 | 189356.96 | 28.01 | 13.99% |
中科曙光 | 603019 | 6.59% | 61763.71 | 202297.62 | 140533.90 | 128.39 | 17.50% |
金山辦公 | 688111 | 15.91% | 56552.10 | 195518.16 | 138966.06 | 34.16 | 16.20% |
海天瑞聲 | 688787 | 20.00% | 55982.54 | 92218.94 | 36236.40 | 975.08 | 41.63% |
中國石油 | 601857 | 5.84% | 52792.84 | 168059.20 | 115266.36 | 5.62 | 18.10% |
中國電信 | 601728 | 2.56% | 50568.21 | 236496.54 | 185928.33 | 35.75 | 11.66% |
龍建股份 | 600853 | 10.04% | 48167.07 | 64492.30 | 16325.23 | 794.90 | 58.51% |
中油工程 | 600339 | 9.95% | 46702.38 | 103281.23 | 56578.85 | 204.52 | 27.03% |
同花順 | 300033 | 12.10% | 46336.11 | 116740.50 | 70404.39 | 128.92 | 24.43% |
3月16日兩市凈流入前20股(名單)2023-03-16 15:18
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:00 | 上海電力:2025年第四次臨時(shí)股東會... |
| 22:00 | 華新精科:2026年1月5日召開2026年... |
| 22:00 | 百大集團(tuán):股票交易異常波動公告 |
| 22:00 | 派能科技:第四屆董事會第二次會議... |
| 22:00 | 國網(wǎng)英大:截至2025年12月10日公司... |
| 22:00 | 聚光科技:第五屆董事會第六次會議... |
| 22:00 | 福達(dá)股份:關(guān)于完成注冊資本工商變... |
| 22:00 | 保利聯(lián)合:關(guān)于所屬公司收到項(xiàng)目中... |
| 22:00 | 中科電氣:關(guān)于第六屆董事會第十六... |
| 21:59 | 中國平安:第十三屆董事會第十二次... |
| 21:59 | 至純科技:第五屆董事會第十六次會... |
| 21:59 | 兆易創(chuàng)新:第五屆董事會第七次會議... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注