股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
N陜西能 | 001286 | 47.81% | 133241.17 | 309877.34 | 176636.16 | 0.00 | 24.07% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 2.94% | 101268.26 | 373427.10 | 272158.83 | 12.04 | 14.85% |
N中信金 | 601061 | 70.67% | 78206.25 | 191720.59 | 113514.35 | 0.00 | 24.31% |
首航高科 | 002665 | 9.92% | 74734.97 | 110137.11 | 35402.14 | 702.80 | 46.67% |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 10.03% | 70892.67 | 100703.29 | 29810.63 | 933.10 | 52.44% |
中芯國(guó)際 | 688981 | 0.30% | 51099.66 | 375884.18 | 324784.52 | 10.75 | 6.74% |
派能科技 | 688063 | 12.51% | 45437.26 | 108985.18 | 63547.93 | 205.56 | 24.33% |
通威股份 | 600438 | 4.01% | 44972.86 | 187491.11 | 142518.25 | 24.68 | 12.59% |
德生科技 | 002908 | 6.50% | 44213.37 | 78331.55 | 34118.17 | 956.65 | 37.00% |
N柏誠(chéng) | 601133 | 110.46% | 43535.60 | 110706.81 | 67171.21 | 0.00 | 22.83% |
中遠(yuǎn)???/font> | 002401 | 9.98% | 40884.95 | 92949.92 | 52064.97 | 440.45 | 27.31% |
N江鹽 | 601065 | 57.34% | 40751.30 | 87029.43 | 46278.14 | 0.00 | 27.18% |
N登康 | 001328 | 173.89% | 36560.27 | 92735.97 | 56175.70 | 0.00 | 24.50% |
天馬股份 | 002122 | 9.93% | 36331.84 | 61643.67 | 25311.83 | 376.41 | 39.47% |
凌云光 | 688400 | 14.20% | 34698.35 | 92199.88 | 57501.53 | 958.72 | 18.65% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.88% | 32831.64 | 111508.67 | 78677.04 | 3.14 | 15.32% |
韋爾股份 | 603501 | 3.90% | 32234.26 | 308030.76 | 275796.50 | 25.39 | 4.88% |
西安飲食 | 000721 | 4.78% | 31993.68 | 91504.48 | 59510.79 | 446.13 | 19.98% |
永鼎股份 | 600105 | 7.57% | 31782.10 | 76463.75 | 44681.65 | 415.44 | 23.36% |
N中電港 | 001287 | 221.55% | 29176.30 | 222748.40 | 193572.10 | 0.00 | 6.07% |
4月7日兩市凈流入前20股(名單)2023-04-07 15:16
4月6日兩市凈流入前20股(名單)2023-04-06 15:23
4月4日兩市凈流入前20股(名單)2023-04-04 15:18
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 芭田股份:公司不生產(chǎn)六氟磷酸鋰 |
| 20:26 | 哈投股份:公司股東減持具體情況詳... |
| 20:26 | 道生天合:公司深耕高性能熱固性樹(shù)... |
| 20:26 | 電連技術(shù):截至2025年6月30日公司... |
| 20:26 | 遠(yuǎn)望谷:截至2025年12月10日收盤股... |
| 20:26 | 賽微電子:公司已采購(gòu)和在途、在裝... |
| 20:26 | 芭田股份:公司磷酸鐵項(xiàng)目下游客戶... |
| 20:26 | 安圖生物:2025年呼吸道分子系列同... |
| 20:26 | 新賽股份:關(guān)于提前歸還暫時(shí)補(bǔ)充流... |
| 20:26 | 瑞鵠模具:截至2025年11月30日股東... |
| 20:26 | 天銀機(jī)電:目前天銀星際星敏感器已... |
| 20:26 | 雙槍科技:目前公司已在浙江慶元等... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注