板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芬太尼概念 | 4.41% | 10168.48 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:6 |
農(nóng)墾改革 | 4.02% | 2806.25 | 新賽股份 | 9.9% | 8:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.2% | 31829.49 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 7.28% | 11:13 |
豬肉 | 3.11% | 123640.76 | 傲農(nóng)生物 | 8.19% | 23:25 |
調(diào)味品 | 2.97% | 14535.83 | 佳隆股份 | 10.04% | 10:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.9% | 5813.72 | 百洋股份 | 9.94% | 9:12 |
生物育種 | 2.8% | 28394.38 | 豐樂種業(yè) | 6.67% | 12:12 |
口罩 | 2.54% | 90962.54 | 道恩股份 | 10.0% | 18:22 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.46% | 62067.27 | 富邦股份 | 9.99% | 17:24 |
乳業(yè) | 2.36% | 25981.97 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 18:22 |
人腦工程 | 2.32% | 35671.79 | 航天長峰 | 10.01% | 9:13 |
帶量采購 | 2.28% | 34735.5 | 萬孚生物 | 6.01% | 15:15 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.01% | -1354.7 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 7.51% | 6:9 |
人造肉 | 1.88% | 30025.17 | 金健米業(yè) | 8.47% | 32:37 |
食品飲料 | 1.85% | 98101.44 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 98:108 |
抗病毒 | 1.83% | 39609.47 | 泰達股份 | 6.38% | 16:18 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.83% | 26588.41 | 大北農(nóng) | 4.0% | 8:9 |
生物降解塑料 | 1.83% | 6882.06 | 美聯(lián)新材 | 4.95% | 5:6 |
青蒿素 | 1.78% | 17685.75 | 南衛(wèi)股份 | 4.77% | 8:10 |
醫(yī)療器械 | 1.73% | 52423.42 | 和佳醫(yī)療 | 9.96% | 67:83 |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強者更強” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注