股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云內(nèi)動力 | 000903 | 10.08% | 95208.64 | 96438.68 | 1230.04 | 948.50 | 89.41% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 9.99% | 81576.81 | 145768.10 | 64191.30 | 341.26 | 37.73% |
海正藥業(yè) | 600267 | 10.01% | 73258.32 | 109509.52 | 36251.20 | 457.35 | 43.58% |
吳通控股 | 300292 | 10.00% | 58049.42 | 89393.94 | 31344.52 | 931.89 | 45.29% |
好當(dāng)家 | 600467 | 10.00% | 43675.07 | 59834.32 | 16159.24 | 905.88 | 55.88% |
維維股份 | 600300 | 10.03% | 36650.50 | 56137.11 | 19486.61 | 539.91 | 47.36% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 9.69% | 35347.56 | 44259.01 | 8911.45 | 1399.68 | 66.07% |
航天長峰 | 600855 | 3.41% | 33973.30 | 122832.26 | 88858.96 | 357.42 | 15.12% |
福安藥業(yè) | 300194 | 8.82% | 31207.76 | 84295.45 | 53087.69 | 472.42 | 21.78% |
天箭科技 | 002977 | 9.90% | 29127.13 | 64107.48 | 34980.35 | 1410.06 | 28.21% |
華資實(shí)業(yè) | 600191 | 7.60% | 27730.76 | 59934.63 | 32203.87 | 612.26 | 28.89% |
中兵紅箭 | 000519 | 9.96% | 20013.79 | 36293.84 | 16280.04 | 178.45 | 36.88% |
佳訊飛鴻 | 300213 | 10.01% | 19263.67 | 25975.94 | 6712.27 | 580.82 | 57.70% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 4.88% | 18912.23 | 90482.19 | 71569.96 | 84.95 | 11.33% |
夢網(wǎng)集團(tuán) | 002123 | 9.98% | 18200.34 | 18200.34 | 0.00 | 165.65 | 99.87% |
天夏智慧 | 000662 | 4.30% | 18111.06 | 54838.82 | 36727.75 | 325.55 | 18.85% |
史丹利 | 002588 | 4.30% | 17983.59 | 29820.24 | 11836.65 | 447.76 | 42.40% |
高偉達(dá) | 300465 | 5.62% | 16145.18 | 37441.18 | 21296.00 | 263.59 | 25.19% |
中嘉博創(chuàng) | 000889 | 9.98% | 15833.73 | 38722.21 | 22888.48 | 214.04 | 25.37% |
中天科技 | 600522 | 6.01% | 15235.41 | 69918.02 | 54682.61 | 46.18 | 11.64% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注