股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 85264.02 | 116292.68 | 31028.66 | 215.73 | 56.62% | ||
9.94% | 81960.55 | 123844.27 | 41883.71 | 386.12 | 47.08% | ||
5.64% | 65043.33 | 204435.99 | 139392.67 | 28.18 | 18.57% | ||
10.03% | 63113.81 | 74803.09 | 11689.28 | 298.15 | 72.85% | ||
8.73% | 57713.49 | 168565.92 | 110852.44 | 363.76 | 19.83% | ||
9.95% | 57136.87 | 221140.85 | 164003.98 | 121.59 | 14.21% | ||
9.94% | 56289.18 | 92858.55 | 36569.36 | 145.52 | 42.54% | ||
9.97% | 56000.66 | 116098.01 | 60097.35 | 613.53 | 31.30% | ||
9.80% | 55845.89 | 103994.80 | 48148.91 | 144.29 | 35.78% | ||
9.96% | 55839.82 | 61964.08 | 6124.26 | 1130.98 | 81.92% | ||
9.98% | 52832.70 | 69199.43 | 16366.73 | 432.90 | 60.80% | ||
5.62% | 52769.18 | 202789.79 | 150020.61 | 11.20 | 14.75% | ||
1.76% | 51992.24 | 268971.63 | 216979.39 | 3.57 | 10.47% | ||
7.23% | 50854.08 | 150548.74 | 99694.67 | 62.91 | 19.24% | ||
10.00% | 49712.49 | 69179.91 | 19467.42 | 797.68 | 55.94% | ||
9.76% | 49187.08 | 125031.71 | 75844.63 | 161.81 | 23.60% | ||
8.81% | 47579.83 | 91207.13 | 43627.30 | 308.24 | 34.67% | ||
5.23% | 44728.91 | 188104.79 | 143375.88 | 76.31 | 13.41% | ||
9.90% | 44296.81 | 70939.43 | 26642.62 | 484.98 | 43.66% | ||
10.00% | 44047.03 | 53009.10 | 8962.07 | 479.22 | 71.08% |
23:25 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|新奧股... |
23:25 | 蘇美達(dá)前三季度業(yè)績亮眼 船舶制造... |
23:25 | 天然氣行業(yè)將“強(qiáng)者更強(qiáng)” |
23:25 | 造車新勢力10月份交付量“漲”聲一... |
23:25 | 33家百億元級私募三季度重倉221家A... |
23:25 | 11月份券商金股名單相繼出爐 上月... |
23:25 | 上市公司參設(shè)產(chǎn)業(yè)基金熱情高 CVC有... |
23:25 | 股票型公募基金前十月分紅額同比增... |
23:25 | 前十月926只公募基金成立 |
23:24 | “銀十”成交量超“金九” 樓市呈... |
23:24 | 百強(qiáng)房企10月份“成績單”出爐 銷... |
23:24 | 第二批中證A500ETF即將問世 部分產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注