板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 12.36% | -5323.03 | N南極光 | 745.06% | 24:59 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.97% | 11587.36 | 中水漁業(yè) | 9.99% | 9:10 |
生物育種 | 2.76% | 34602.16 | 天山生物 | 20.03% | 9:12 |
磷化工 | 1.83% | 5774.73 | 圣濟(jì)堂 | 7.69% | 8:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.62% | 29811.01 | 新安股份 | 10.04% | 10:13 |
動物保健 | 1.61% | 18905.83 | 金河生物 | 9.98% | 12:16 |
豬肉 | 1.18% | 363224.2 | 牧原股份 | 9.63% | 18:25 |
油氣管網(wǎng) | 1.14% | 11423.31 | 久立特材 | 3.82% | 9:11 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.09% | 57603.19 | 天山生物 | 20.03% | 15:28 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.05% | 25407.43 | 豐樂種業(yè) | 4.75% | 15:22 |
乙肝疫苗 | 0.98% | 153733.77 | 康泰生物 | 12.14% | 7:17 |
煙草 | 0.92% | 26700.02 | 陜西金葉 | 10.09% | 6:11 |
草甘膦 | 0.86% | 10155.89 | 新安股份 | 10.04% | 6:14 |
旅游景點(diǎn) | 0.8% | 8733.85 | 大連圣亞 | 8.92% | 17:31 |
賽馬 | 0.67% | 13427.61 | 天山生物 | 20.03% | 7:21 |
深圳本地 | 0.59% | -320793.46 | N南極光 | 745.06% | 64:336 |
維生素漲價 | 0.58% | 4940.09 | 華北制藥 | 5.98% | 4:12 |
新冠疫苗 | 0.55% | 165737.46 | 康泰生物 | 12.14% | 5:12 |
農(nóng)村電商 | 0.53% | 22948.8 | 新 希 望 | 6.0% | 15:26 |
稀土永磁 | 0.5% | 178393.69 | 盛和資源 | 9.99% | 21:37 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
21:25 | 致遠(yuǎn)互聯(lián)第三季度同比減虧 從“研... |
21:25 | 三部門聯(lián)合發(fā)布《新材料大數(shù)據(jù)中心... |
21:23 | 中谷物流:11月21日將舉行2024年第... |
21:23 | 華依科技:11月15日將召開2024年第... |
21:23 | 四川路橋:11月19日將召開2024年第... |
21:23 | 巖石股份:11月18日將召開2024年第... |
21:23 | 通達(dá)創(chuàng)智:11月15日將召開2024年第... |
21:23 | 齊心集團(tuán):2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 信邦制藥:2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 赤峰黃金:2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 電光科技:2024年前三季度歸屬于上... |
21:22 | 快克智能:2024年前三季度歸屬于上... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注