股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 7.24 | 10.03% | 51502 | 23117 | 28385.0 | 1.6068% | 0.271% | 0.349% | 2.0218% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 3.48% | 47634 | 33421 | 14213.0 | 0.4487% | 0.494% | -0.031% | 0.1787% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.95 | 10.03% | 23899 | 10156 | 13743.0 | 1.0508% | -0.0060% | 0.149% | 1.5708% |
中國石化 | 600028 | 4.47 | 7.19% | 43614 | 35276 | 8338.0 | 0.0873% | 0.048% | 0.045% | 0.1793% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.36 | 10.06% | 11348 | 5113 | 6235.0 | 1.2246% | 0.182% | 0.232% | 1.5356% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 13.29 | 10.02% | 6042 | 0 | 6042.0 | 0.3076% | 0.16% | 0.426% | 1.1076% |
盛和資源 | 600392 | 22.86 | 10.01% | 7717 | 2770 | 4947.0 | 2.8185% | 1.41% | 2.024% | 2.7915% |
西部礦業(yè) | 601168 | 16.64 | 9.98% | 5451 | 760 | 4691.0 | 1.9685% | 2.095% | 0.227% | 4.4305% |
中遠???/font> | 601919 | 11.96 | 10.03% | 10513 | 6373 | 4140.0 | 0.4782% | -0.093% | 0.046% | 0.7072% |
民生銀行 | 600016 | 5.23 | 1.36% | 8374 | 4307 | 4067.0 | 0.1147% | 0.0060% | -0.026% | 0.2917% |
廈門鎢業(yè) | 600549 | 22.61 | 8.55% | 7120 | 3222 | 3898.0 | 2.7723% | 3.461% | 0.625% | 6.7113% |
東風汽車 | 600006 | 7.06 | 9.97% | 4464 | 1038 | 3426.0 | 1.713% | -0.172% | 0.64% | 0.938% |
中國石油 | 601857 | 4.37 | 4.05% | 21717 | 18297 | 3420.0 | 0.0211% | 0.0070% | 0.014% | 0.0441% |
丹化科技 | 600844 | 5.23 | 10.11% | 4859 | 1455 | 3404.0 | 4.1374% | -1.339% | 0.352% | 2.0804% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.36 | 3.82% | 5066 | 1667 | 3399.0 | 0.3105% | -0.012% | 0.061% | 0.3655% |
石化油服 | 600871 | 1.99 | 5.85% | 6003 | 2991 | 3012.0 | 0.222% | -0.022% | 0.082% | 0.232% |
彩虹股份 | 600707 | 7.71 | 9.99% | 4545 | 1918 | 2627.0 | 1.0615% | 0.085% | -0.024% | 0.9495% |
金晶科技 | 600586 | 7.02 | 10.03% | 5596 | 2976 | 2620.0 | 1.8337% | -1.475% | -0.519% | -0.2413% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 10.0 | 10.01% | 3724 | 1150 | 2574.0 | 1.2193% | 0.051% | -0.109% | 0.8673% |
宇通客車 | 600066 | 15.68 | 10.04% | 3069 | 678 | 2391.0 | 1.08% | 0.788% | 0.055% | 1.883% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
銅陵有色 | 000630 | 2.68 | 9.84% | 28033 | 6262 | 21771.0 | 2.0682% | 0.289% | 0.118% | 2.6052% |
華僑城A | 000069 | 7.87 | 10.07% | 10624 | 4610 | 6014.0 | 0.8522% | -0.056% | -0.0080% | 1.0332% |
鴻達興業(yè) | 002002 | 3.38 | 6.62% | 14503 | 9438 | 5065.0 | 1.8499% | 2.814% | 0.104% | 2.0909% |
京東方A | 000725 | 6.13 | -0.97% | 51469 | 46778 | 4691.0 | 0.1399% | 0.233% | 0.475% | 0.6659% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.26 | 10.04% | 6987 | 2306 | 4681.0 | 1.1088% | -0.109% | -0.0060% | 0.8408% |
中泰化學 | 002092 | 10.24 | 9.99% | 6043 | 1589 | 4454.0 | 2.0752% | 0.186% | 0.341% | 2.0892% |
中金嶺南 | 000060 | 4.76 | 9.93% | 8580 | 4207 | 4373.0 | 1.2255% | 0.197% | 0.036% | 1.5475% |
省廣集團 | 002400 | 4.54 | 9.93% | 5972 | 2322 | 3650.0 | 2.1848% | -0.184% | -0.305% | 1.5918% |
云南銅業(yè) | 000878 | 15.49 | 10.01% | 5124 | 1657 | 3467.0 | 2.1116% | 0.371% | 0.105% | 2.6716% |
奧馬電器 | 002668 | 6.15 | 10.02% | 4617 | 1389 | 3228.0 | 3.8171% | -1.02% | 0.601% | 5.5921% |
TCL科技 | 000100 | 9.22 | 0.99% | 23996 | 20783 | 3213.0 | 0.2491% | -0.084% | 0.507% | -0.3589% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 32.9 | 10.0% | 4687 | 1568 | 3119.0 | 1.7825% | 0.783% | 0.657% | 3.2325% |
二三四五 | 002195 | 1.95 | 5.98% | 12390 | 9344 | 3046.0 | 0.5397% | 1.132% | 0.236% | 1.4587% |
大北農(nóng) | 002385 | 9.79 | 8.06% | 7615 | 4589 | 3026.0 | 1.0489% | 0.034% | 0.279% | 1.3339% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.69 | 4.97% | 9286 | 6301 | 2985.0 | 1.2197% | -0.32% | 0.628% | 0.9587% |
天山鋁業(yè) | 002532 | 10.11 | 10.01% | 2968 | 138 | 2830.0 | 6.5692% | -8.728% | 8.37% | 15.1652% |
山西焦煤 | 000983 | 5.14 | 10.06% | 4440 | 1734 | 2706.0 | 0.6606% | -0.051% | -0.0060% | 0.6016% |
利亞德 | 300296 | 6.91 | 13.65% | 4360 | 1720 | 2640.0 | 1.3605% | 0.045% | -0.154% | 0.9005% |
新鄉(xiāng)化纖 | 000949 | 3.77 | 9.91% | 2968 | 477 | 2491.0 | 1.9816% | 0.106% | 0.224% | 2.1056% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 56.88 | 10.0% | 5787 | 3309 | 2478.0 | 1.6818% | -0.942% | 0.178% | 1.1158% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
22:00 | 招商積余:2025年第一次臨時股東大... |
22:00 | 永貴電器:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
22:00 | 永貴電器:第五屆董事會第十三次會... |
21:59 | 盈趣科技:3月27日將召開2025年第... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆監(jiān)事會2025年第... |
21:59 | 精測電子:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆董事會2025年第... |
21:59 | 芯源微:第二屆監(jiān)事會第二十六次會... |
21:59 | 翔宇醫(yī)療:第三屆監(jiān)事會第二次會議... |
21:59 | 文科股份:3月26日將召開2025年第... |
21:59 | 蔚藍鋰芯:第六屆監(jiān)事會第十六次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注