板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
LED照明 | 3.89% | 51768.06 | 乾照光電 | 20.0% | 17:19 |
MiniLED | 2.98% | -26665.37 | 乾照光電 | 20.0% | 19:26 |
氮化鎵 | 2.96% | 59447.14 | 乾照光電 | 20.0% | 27:33 |
MicroLED | 2.9% | -13282.23 | 乾照光電 | 20.0% | 11:14 |
信創(chuàng) | 2.73% | 48267.48 | 誠(chéng)邁科技 | 10.23% | 17:17 |
5G消息/RCS | 2.24% | 9790.13 | 華誼嘉信 | 10.58% | 26:27 |
國(guó)產(chǎn)芯片 | 2.21% | 229649.32 | 乾照光電 | 20.0% | 95:113 |
光刻機(jī) | 2.19% | 14409.14 | 容大感光 | 5.58% | 18:20 |
今日頭條概念股 | 2.18% | 2579.47 | *ST中昌 | 5.17% | 12:12 |
第三代半導(dǎo)體 | 2.13% | 54955.41 | 乾照光電 | 20.0% | 30:41 |
數(shù)字貨幣 | 2.1% | 4973.7 | 智度股份 | 10.06% | 41:45 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 2.04% | 2339.14 | *ST中昌 | 5.17% | 15:16 |
云游戲 | 2.03% | 34403.33 | 光一科技 | 4.59% | 21:22 |
微信小程序 | 1.98% | 11565.81 | 聯(lián)建光電 | 14.11% | 17:23 |
華為鴻蒙 | 1.94% | 9481.16 | 藍(lán)盾股份 | 4.35% | 11:12 |
大基金二期 | 1.94% | 73267.43 | 臺(tái)基股份 | 6.78% | 18:22 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 1.9% | 17115.54 | 宣亞國(guó)際 | 13.9% | 36:46 |
華為海思概念 | 1.89% | 25584.26 | 誠(chéng)邁科技 | 10.23% | 23:26 |
美團(tuán)概念股 | 1.85% | 13556.02 | 光線傳媒 | 6.47% | 9:10 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 1.81% | 121795.95 | 誠(chéng)邁科技 | 10.22% | 32:38 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注