股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
云鋁股份 | 000807 | 10.74 | 10.04% | 11612 | 3755 | 7857.0 | 2.7921% | 0.133% | -0.145% | 2.7211% |
萬 科A | 000002 | 32.99 | 10.0% | 10559 | 3996 | 6563.0 | 0.6756% | 0.027% | 0.032% | 0.7136% |
金科股份 | 000656 | 7.96 | 9.94% | 7375 | 2009 | 5366.0 | 1.015% | 0.021% | -0.199% | 0.893% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 7.21 | 5.41% | 8122 | 4804 | 3318.0 | 0.4743% | -0.348% | 0.341% | 0.4293% |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 3.28 | 10.07% | 3471 | 600 | 2871.0 | 3.0991% | -0.647% | -0.05% | 3.1941% |
神火股份 | 000933 | 10.0 | 10.01% | 2492 | 0 | 2492.0 | 1.3112% | 0.332% | 0.496% | 2.1462% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.14 | 10.18% | 2835 | 474 | 2361.0 | 0.9546% | -0.022% | 0.016% | 1.1426% |
中南建設(shè) | 000961 | 8.99 | 9.9% | 3704 | 1391 | 2313.0 | 0.6139% | -0.0070% | -0.0030% | 0.7709% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.54 | 5.97% | 6718 | 4551 | 2167.0 | 0.1476% | 0.0010% | -0.039% | -0.1724% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 5.03 | 10.07% | 6508 | 4619 | 1889.0 | 0.8252% | 2.684% | -0.128% | 3.0532% |
萬里馬 | 300591 | 6.9 | 20.0% | 2165 | 394 | 1771.0 | 8.6004% | -0.058% | -0.078% | 9.4114% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 6.13 | 7.17% | 4217 | 2467 | 1750.0 | 0.4145% | -0.084% | 0.049% | 1.6155% |
濱江集團(tuán) | 002244 | 5.04 | 9.09% | 2328 | 784 | 1544.0 | 0.5735% | 0.089% | 0.0030% | 0.7465% |
*ST同洲 | 002052 | 1.4 | 5.26% | 1706 | 166 | 1540.0 | 2.0645% | 0.048% | -0.568% | 2.6435% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 6.97 | 6.74% | 2927 | 1517 | 1410.0 | 0.3621% | -0.015% | -0.037% | 0.3801% |
眾應(yīng)互聯(lián) | 002464 | 3.26 | 10.14% | 2313 | 904 | 1409.0 | 2.7003% | 1.815% | -1.545% | 5.4463% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.35 | 9.81% | 3323 | 1941 | 1382.0 | 0.7976% | -0.222% | -0.395% | 1.2106% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 14.35 | 4.59% | 4879 | 3658 | 1221.0 | 0.1869% | -0.155% | 0.042% | -0.5161% |
格力電器 | 000651 | 59.99 | 4.73% | 1864 | 724 | 1140.0 | 0.1909% | 0.041% | -0.073% | 0.0909% |
*ST當(dāng)代 | 000673 | 1.94 | 4.86% | 1552 | 425 | 1127.0 | 1.4275% | 0.642% | 0.743% | 2.4685% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
17:24 | 長江材料:累計(jì)回購公司股份316561... |
17:24 | 湖南白銀:子公司寶山礦業(yè)停產(chǎn)檢修 |
17:23 | 新疆交建:收到《中標(biāo)通知書》 |
17:23 | 博思軟件:部分股票期權(quán)注銷已完成 |
17:23 | 樂凱膠片:選舉郎志東擔(dān)任職工監(jiān)事 |
17:23 | 中核鈦白:全資子公司泰奧華已完成... |
17:22 | 恒星科技:累計(jì)回購公司股份141845... |
17:06 | 美碩科技:內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重... |
17:06 | 浙富控股:累計(jì)回購公司股份547562... |
17:06 | 永創(chuàng)智能:累計(jì)回購公司股份786200... |
17:05 | 中原高速:董事、副總經(jīng)理退休 |
17:05 | 諾唯贊:累計(jì)回購公司股份4301724... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注