股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.52 | 7.8% | 120710 | 51728 | 68982.0 | 2.1777% | -0.135% | 2.225% | 7.0907% |
海南橡膠 | 601118 | 6.16 | 6.21% | 13843 | 5105 | 8738.0 | 2.0419% | 0.154% | -0.109% | 2.8009% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 16.3 | 9.99% | 17619 | 9195 | 8424.0 | 0.7038% | 0.048% | 0.01% | 0.8298% |
中國建筑 | 601668 | 5.14 | 4.05% | 22408 | 16122 | 6286.0 | 0.1547% | -0.0020% | -0.05% | 0.3497% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | 0.31% | 6347 | 1208 | 5139.0 | 0.0244% | -0.0080% | -0.01% | 0.0434% |
工商銀行 | 601398 | 5.42 | 2.26% | 13922 | 8911 | 5011.0 | 0.0186% | -0.018% | 0.0020% | 0.0276% |
中化國際 | 600500 | 5.59 | 5.08% | 6532 | 1869 | 4663.0 | 1.722% | -0.086% | -0.142% | 2.009% |
中國中鐵 | 601390 | 5.96 | 5.11% | 12389 | 8463 | 3926.0 | 0.1928% | 0.014% | 0.022% | 0.4718% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.25 | 0.93% | 9288 | 5931 | 3357.0 | 0.0114% | -0.014% | 0.014% | 0.0294% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.27 | 5.22% | 8104 | 4840 | 3264.0 | 0.4874% | -0.156% | 0.098% | 0.6694% |
交通銀行 | 601328 | 4.62 | 1.09% | 5464 | 2202 | 3262.0 | 0.0831% | -0.023% | -0.011% | 0.1761% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.47 | 2.8% | 6799 | 3678 | 3121.0 | 0.2851% | -0.289% | 0.258% | 0.9081% |
東方通信 | 600776 | 13.22 | 9.98% | 3864 | 770 | 3094.0 | 3.2364% | -0.078% | 0.237% | 3.5334% |
金地集團 | 600383 | 13.48 | 9.86% | 4975 | 2006 | 2969.0 | 0.6576% | 0.0040% | -0.056% | 0.7106% |
華夏幸福 | 600340 | 7.79 | 10.03% | 5874 | 2931 | 2943.0 | 0.7559% | -0.607% | -2.03% | -2.2241% |
世茂股份 | 600823 | 5.07 | 9.98% | 3233 | 398 | 2835.0 | 0.7558% | -0.0070% | -0.085% | 0.8718% |
綠地控股 | 600606 | 5.93 | 8.41% | 6184 | 3396 | 2788.0 | 0.2291% | 0.024% | -0.067% | 0.3231% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | 2.11% | 7444 | 4689 | 2755.0 | 0.312% | -0.28% | 0.186% | 1.177% |
郵儲銀行 | 601658 | 6.1 | 2.87% | 6683 | 4002 | 2681.0 | 0.2378% | -0.188% | 0.057% | -0.0312% |
中國中冶 | 601618 | 3.41 | 3.33% | 19018 | 16356 | 2662.0 | 0.1491% | -0.284% | -0.207% | 1.6951% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注