股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬 科A | 000002 | 32.99 | 10.0% | 16850 | 5572 | 11278.0 | 1.161% | 0.027% | 0.032% | 1.199% |
云鋁股份 | 000807 | 10.62 | 8.81% | 13222 | 5410 | 7812.0 | 2.7761% | 0.133% | -0.145% | 2.7051% |
金科股份 | 000656 | 7.73 | 6.77% | 10010 | 3573 | 6437.0 | 1.2176% | 0.021% | -0.199% | 1.0956% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 4.84 | 5.91% | 10774 | 6725 | 4049.0 | 1.7688% | 2.684% | -0.128% | 3.9968% |
*ST大集 | 000564 | 1.92 | 4.92% | 6676 | 3180 | 3496.0 | 1.7428% | 1.72% | -1.235% | -2.4322% |
徐工機械 | 000425 | 7.14 | 4.39% | 9540 | 6544 | 2996.0 | 0.4283% | -0.348% | 0.341% | 0.3833% |
宏創(chuàng)控股 | 002379 | 3.28 | 10.07% | 3526 | 600 | 2926.0 | 3.1585% | -0.647% | -0.05% | 3.2535% |
神火股份 | 000933 | 10.0 | 10.01% | 2552 | 0 | 2552.0 | 1.3428% | 0.332% | 0.496% | 2.1778% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 6.19 | 8.22% | 5702 | 3204 | 2498.0 | 0.5917% | -0.084% | 0.049% | 1.7927% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.14 | 10.18% | 2913 | 474 | 2439.0 | 0.9862% | -0.022% | 0.016% | 1.1742% |
哈工智能 | 000584 | 8.46 | 10.01% | 3631 | 1593 | 2038.0 | 2.7717% | 0.952% | -0.764% | 4.8597% |
中南建設(shè) | 000961 | 8.57 | 4.77% | 4259 | 2249 | 2010.0 | 0.5335% | -0.0070% | -0.0030% | 0.6905% |
*ST同洲 | 002052 | 1.4 | 5.26% | 2154 | 209 | 1945.0 | 2.6074% | 0.048% | -0.568% | 3.1864% |
萬里馬 | 300591 | 6.9 | 20.0% | 2175 | 394 | 1781.0 | 8.649% | -0.058% | -0.078% | 9.46% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 6.88 | 5.36% | 3642 | 1884 | 1758.0 | 0.4515% | -0.015% | -0.037% | 0.4695% |
陽 光 城 | 000671 | 6.69 | 5.69% | 2931 | 1191 | 1740.0 | 0.431% | 0.023% | -0.054% | 0.461% |
財信發(fā)展 | 000838 | 2.76 | 9.96% | 2020 | 380 | 1640.0 | 1.9387% | 0.1% | 0.043% | 2.0857% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.17 | 2.57% | 7404 | 5899 | 1505.0 | 0.1025% | 0.0010% | -0.039% | -0.2175% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.35 | 9.81% | 3434 | 1941 | 1493.0 | 0.8616% | -0.222% | -0.395% | 1.2746% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 14.4 | 4.96% | 6528 | 5053 | 1475.0 | 0.2258% | -0.155% | 0.042% | -0.4772% |
17:24 | 長江材料:累計回購公司股份316561... |
17:24 | 湖南白銀:子公司寶山礦業(yè)停產(chǎn)檢修 |
17:23 | 新疆交建:收到《中標通知書》 |
17:23 | 博思軟件:部分股票期權(quán)注銷已完成 |
17:23 | 樂凱膠片:選舉郎志東擔任職工監(jiān)事 |
17:23 | 中核鈦白:全資子公司泰奧華已完成... |
17:22 | 恒星科技:累計回購公司股份141845... |
17:06 | 美碩科技:內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重... |
17:06 | 浙富控股:累計回購公司股份547562... |
17:06 | 永創(chuàng)智能:累計回購公司股份786200... |
17:05 | 中原高速:董事、副總經(jīng)理退休 |
17:05 | 諾唯贊:累計回購公司股份4301724... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注