股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.93 | 10.08% | 19462 | 6632 | 12830.0 | 4.6842% | -1.084% | -0.135% | 4.4862% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.69 | 10.15% | 8671 | 3254 | 5417.0 | 4.0538% | -0.322% | -0.746% | 6.4908% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 6.49 | 6.39% | 9695 | 6688 | 3007.0 | 3.9692% | 2.138% | -2.474% | -0.5158% |
*ST眾泰 | 000980 | 2.71 | 5.04% | 3308 | 638 | 2670.0 | 2.143% | 0.039% | 0.045% | 3.105% |
巨輪智能 | 002031 | 1.86 | 5.08% | 4167 | 1522 | 2645.0 | 1.3978% | 0.068% | -0.122% | 1.2008% |
*ST林重 | 002535 | 1.61 | 5.23% | 2209 | 249 | 1960.0 | 3.4428% | -0.887% | -0.704% | 2.4278% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.15 | 0.32% | 5432 | 3583 | 1849.0 | 0.7476% | 1.006% | -0.022% | 1.8436% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.34 | 4.93% | 2186 | 433 | 1753.0 | 0.6587% | -0.038% | 0.095% | 1.0487% |
精功科技 | 002006 | 7.12 | 10.05% | 1953 | 214 | 1739.0 | 3.8206% | -0.09% | -0.033% | 3.4316% |
中國(guó)廣核 | 003816 | 2.74 | 0.37% | 3952 | 2222 | 1730.0 | 0.1774% | 0.135% | -0.26% | 0.1944% |
綠盟科技 | 300369 | 14.89 | 19.98% | 2154 | 521 | 1633.0 | 2.2283% | -0.03% | -0.0030% | 2.1243% |
仁東控股 | 002647 | 10.43 | 10.02% | 4746 | 3258 | 1488.0 | 2.6574% | 2.365% | 5.199% | 8.1114% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 5.48 | 6.41% | 6263 | 4818 | 1445.0 | 1.5004% | -0.411% | 0.62% | 3.9504% |
華星創(chuàng)業(yè) | 300025 | 4.27 | 19.94% | 1570 | 205 | 1365.0 | 3.4199% | -0.579% | 0.348% | 3.1769% |
新筑股份 | 002480 | 5.34 | 10.1% | 1212 | 189 | 1023.0 | 1.5904% | -0.275% | -0.647% | 2.0254% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 18.15 | 5.22% | 5324 | 4370 | 954.0 | 0.2446% | -0.032% | -0.123% | -0.4064% |
達(dá)安基因 | 002030 | 33.99 | 6.29% | 1621 | 678 | 943.0 | 1.1011% | 0.027% | -0.113% | 0.8651% |
沃爾核材 | 002130 | 6.03 | 4.87% | 1774 | 906 | 868.0 | 0.6962% | -0.266% | -0.0070% | 0.5132% |
東信和平 | 002017 | 11.86 | 10.02% | 1167 | 351 | 816.0 | 1.8331% | 0.598% | 0.036% | 2.5771% |
隆平高科 | 000998 | 19.88 | 3.22% | 1254 | 458 | 796.0 | 0.7496% | 0.037% | 0.0070% | 0.1166% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注