股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包鋼股份 | 600010 | 6.11% | 100675.06 | 297037.11 | 196362.05 | 166.40 | 20.22% |
南方航空 | 600029 | 9.81% | 89106.18 | 145040.72 | 55934.54 | 155.82 | 43.35% |
華銀電力 | 600744 | 9.92% | 81827.17 | 131543.97 | 49716.79 | 1858.45 | 44.23% |
焦作萬方 | 000612 | 9.96% | 71615.46 | 114587.84 | 42972.37 | 579.26 | 45.18% |
彩虹股份 | 600707 | 10.06% | 59774.16 | 85999.22 | 26225.06 | 245.20 | 50.36% |
福田汽車 | 600166 | 6.60% | 59735.53 | 131130.25 | 71394.72 | 216.31 | 28.21% |
京東方A | 000725 | 0.82% | 51354.17 | 284822.74 | 233468.57 | 25.02 | 9.58% |
酒鋼宏興 | 600307 | 7.32% | 50084.35 | 93258.40 | 43174.04 | 363.47 | 34.10% |
中國建筑 | 601668 | 1.17% | 44716.01 | 140943.67 | 96227.66 | 21.24 | 18.53% |
TCL科技 | 000100 | 2.57% | 42611.47 | 328140.12 | 285528.65 | 34.49 | 6.59% |
格林美 | 002340 | 4.09% | 37929.90 | 298499.22 | 260569.32 | 86.96 | 6.71% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 2.82% | 36694.57 | 201266.33 | 164571.76 | 62.59 | 9.83% |
甘化科工 | 000576 | 9.99% | 31788.50 | 42091.33 | 10302.83 | 624.69 | 59.89% |
八一鋼鐵 | 600581 | 10.00% | 31756.28 | 31860.12 | 103.84 | 459.35 | 99.06% |
盛新鋰能 | 002240 | 7.04% | 29248.79 | 72389.27 | 43140.48 | 190.43 | 23.20% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 10.00% | 27175.45 | 39784.49 | 12609.04 | 93.89 | 49.65% |
中國石化 | 600028 | 3.12% | 27096.36 | 66424.08 | 39327.72 | 6.14 | 25.17% |
金牛化工 | 600722 | 10.00% | 26934.35 | 69058.51 | 42124.16 | 461.43 | 21.97% |
索通發(fā)展 | 603612 | 9.98% | 26924.04 | 50649.37 | 23725.34 | 308.27 | 35.17% |
中材節(jié)能 | 603126 | 0.27% | 26158.74 | 120505.85 | 94347.11 | 382.57 | 11.34% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注