股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCL科技 | 000100 | 6.48% | 146445.04 | 458069.29 | 311624.25 | 113.32 | 18.35% |
京東方A | 000725 | 3.65% | 126182.84 | 385876.76 | 259693.92 | 60.30 | 19.13% |
方大炭素 | 600516 | 6.77% | 88496.98 | 197889.80 | 109392.82 | 250.02 | 27.67% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.02% | 88369.48 | 307719.75 | 219350.27 | 140.46 | 16.52% |
格力電器 | 000651 | 3.65% | 87092.02 | 293317.53 | 206225.51 | 23.46 | 16.98% |
中遠海控 | 601919 | 9.99% | 79307.94 | 171634.40 | 92326.46 | 73.00 | 29.12% |
首航高科 | 002665 | 9.88% | 57234.49 | 93893.35 | 36658.86 | 882.76 | 41.01% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 5.90% | 56937.26 | 223976.19 | 167038.93 | 67.39 | 14.22% |
三一重工 | 600031 | 3.58% | 52416.99 | 223525.05 | 171108.06 | 16.95 | 13.07% |
牧原股份 | 002714 | 8.54% | 46476.82 | 182094.44 | 135617.62 | 16.61 | 14.39% |
多氟多 | 002407 | 10.00% | 45592.25 | 89292.89 | 43700.64 | 348.68 | 33.00% |
天賜材料 | 002709 | 10.00% | 44962.18 | 77079.69 | 32117.50 | 89.08 | 39.60% |
寧德時代 | 300750 | 3.10% | 42542.15 | 255667.52 | 213125.37 | 9.41 | 8.81% |
科倫藥業(yè) | 002422 | 9.99% | 41366.14 | 59282.01 | 17915.87 | 174.11 | 52.09% |
方大特鋼 | 600507 | 10.03% | 40824.05 | 94934.47 | 54110.42 | 218.40 | 26.71% |
瀘州老窖 | 000568 | 4.51% | 40745.72 | 172449.86 | 131704.14 | 13.25 | 12.94% |
中興通訊 | 000063 | 6.48% | 35867.65 | 180564.42 | 144696.77 | 30.59 | 10.68% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 8.00% | 33624.66 | 105119.07 | 71494.41 | 45.59 | 18.47% |
一拖股份 | 601038 | 7.60% | 32352.94 | 75574.75 | 43221.80 | 373.37 | 24.40% |
彩虹股份 | 600707 | 9.96% | 30292.27 | 66785.08 | 36492.81 | 107.65 | 28.04% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注