股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.62 | 2.53% | 62095 | 46315 | 15780.0 | 0.4981% | 0.804% | -0.108% | -0.2019% |
和邦生物 | 603077 | 1.53 | 3.38% | 9864 | 2753 | 7111.0 | 0.8052% | -0.184% | -0.213% | -0.0438% |
*ST海航 | 600221 | 1.65 | 5.1% | 8256 | 1481 | 6775.0 | 0.4122% | 0.299% | 0.205% | 1.4072% |
新賽股份 | 600540 | 5.72 | 10.0% | 6591 | 871 | 5720.0 | 12.1464% | 1.979% | 0.149% | 14.1764% |
福田汽車 | 600166 | 4.19 | 9.97% | 12586 | 7258 | 5328.0 | 0.8103% | -0.376% | -0.498% | 0.7673% |
上海電力 | 600021 | 8.4 | 6.73% | 5551 | 2048 | 3503.0 | 1.4924% | -0.258% | 0.149% | 1.1534% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 12.29 | 8.47% | 7670 | 4277 | 3393.0 | 0.3919% | 0.074% | -0.638% | -0.5561% |
上海電氣 | 601727 | 5.72 | 5.34% | 6056 | 2755 | 3301.0 | 0.2803% | -0.108% | -0.035% | 0.2483% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.74 | 3.99% | 5876 | 2631 | 3245.0 | 0.1187% | 0.017% | -0.041% | 0.0617% |
科達(dá)制造 | 600499 | 10.19 | 10.04% | 3765 | 791 | 2974.0 | 1.8856% | 0.087% | -0.267% | 3.6246% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 9.91 | 3.66% | 18493 | 15660 | 2833.0 | 0.1442% | 0.194% | -0.269% | -0.3498% |
交通銀行 | 601328 | 4.64 | 0.22% | 6905 | 4086 | 2819.0 | 0.0718% | -0.02% | -0.018% | 0.0808% |
乾景園林 | 603778 | 6.48 | 10.02% | 2536 | 0 | 2536.0 | 5.072% | 9.894% | 1.68% | 19.042% |
東方航空 | 600115 | 5.63 | 6.43% | 6237 | 3835 | 2402.0 | 0.2449% | 0.041% | -0.128% | 0.2699% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.41 | 3.44% | 9612 | 7382 | 2230.0 | 0.1262% | 0.061% | -0.106% | 0.1082% |
新天綠能 | 600956 | 13.75 | 10.0% | 2167 | 0 | 2167.0 | 16.0816% | -3.273% | 13.892% | 29.8186% |
岳陽林紙 | 600963 | 6.64 | -1.48% | 12189 | 10077 | 2112.0 | 1.1701% | 1.423% | 2.594% | 4.0431% |
保稅科技 | 600794 | 3.8 | 10.14% | 2301 | 442 | 1859.0 | 1.5336% | -0.141% | -0.017% | 1.1256% |
國電電力 | 600795 | 2.26 | 1.8% | 4692 | 2858 | 1834.0 | 0.0933% | -0.101% | 0.039% | 0.2533% |
迎豐股份 | 605055 | 9.81 | 9.98% | 2330 | 629 | 1701.0 | 21.2625% | 9.488% | -1.988% | 17.1505% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 9.01 | 10.01% | 40371 | 18650 | 21721.0 | 4.5616% | 0.058% | 0.392% | 4.6796% |
京東方A | 000725 | 6.32 | 4.64% | 54197 | 34998 | 19199.0 | 0.5725% | -0.11% | -0.057% | 0.8495% |
搜于特 | 002503 | 2.15 | 10.26% | 25979 | 7227 | 18752.0 | 7.7822% | 7.746% | 0.0050% | 15.1272% |
深圳能源 | 000027 | 11.02 | 9.98% | 17999 | 7778 | 10221.0 | 2.1484% | -1.869% | 2.383% | 5.3504% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 3.16 | 10.1% | 8881 | 1321 | 7560.0 | 7.1298% | -1.006% | 3.038% | 8.5668% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 14.64 | 9.99% | 9390 | 2855 | 6535.0 | 1.9258% | -0.1% | -0.049% | 1.6578% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 7.49 | 9.99% | 12589 | 6535 | 6054.0 | 0.8655% | -0.099% | -0.802% | 2.1115% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 3.25 | 10.17% | 7955 | 2094 | 5861.0 | 4.5765% | -0.716% | 0.354% | 4.0105% |
粵 水 電 | 002060 | 3.72 | 10.06% | 4341 | 312 | 4029.0 | 3.3521% | -0.842% | -0.319% | 2.6861% |
龍?jiān)醇夹g(shù) | 300105 | 6.16 | 20.08% | 5100 | 1160 | 3940.0 | 7.677% | 0.737% | 0.472% | 8.875% |
*ST大集 | 000564 | 2.88 | 5.11% | 4898 | 1108 | 3790.0 | 1.8894% | -0.57% | -1.412% | 0.6044% |
國際醫(yī)學(xué) | 000516 | 12.91 | 9.97% | 4408 | 975 | 3433.0 | 1.7797% | -0.053% | 0.0010% | 2.1207% |
*ST兆新 | 002256 | 1.52 | 4.83% | 4013 | 594 | 3419.0 | 2.458% | -0.265% | -0.517% | 3.838% |
御銀股份 | 002177 | 6.41 | 3.72% | 10057 | 6850 | 3207.0 | 4.2131% | 5.15% | 2.005% | 16.6231% |
東方財(cái)富 | 300059 | 28.1 | 3.2% | 11054 | 8090 | 2964.0 | 0.4156% | 0.125% | -0.11% | 0.1916% |
寶馨科技 | 002514 | 4.6 | 7.48% | 3614 | 840 | 2774.0 | 6.8403% | -2.412% | 1.26% | 7.6763% |
柏堡龍 | 002776 | 3.73 | 10.03% | 3149 | 663 | 2486.0 | 4.6209% | 0.383% | -0.467% | 1.4589% |
銀星能源 | 000862 | 4.71 | 10.05% | 2718 | 317 | 2401.0 | 4.7891% | -1.346% | 0.0% | 2.0621% |
順利辦 | 000606 | 4.14 | 10.11% | 4246 | 2002 | 2244.0 | 3.1731% | 3.24% | 1.331% | 10.6261% |
銅陵有色 | 000630 | 2.69 | 1.89% | 4494 | 2369 | 2125.0 | 0.2019% | 0.0050% | -0.209% | -0.0201% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注