股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服飾 | 002269 | 3.1 | 9.93% | 16127 | 7886 | 8241.0 | 3.28% | 2.987% | 0.236% | 14.777% |
京東方A | 000725 | 6.29 | 0.8% | 21492 | 14958 | 6534.0 | 0.1948% | 0.014% | -0.19% | -0.0722% |
省廣集團 | 002400 | 5.5 | 10.0% | 8699 | 2932 | 5767.0 | 3.452% | 0.935% | -0.057% | 3.832% |
中鋼國際 | 000928 | 7.39 | 9.97% | 7537 | 1929 | 5608.0 | 4.4627% | -0.632% | 2.149% | 4.1687% |
中化巖土 | 002542 | 3.6 | 10.09% | 9999 | 4721 | 5278.0 | 3.6285% | 2.853% | 0.371% | 6.5985% |
ST德豪 | 002005 | 1.8 | 5.26% | 5490 | 570 | 4920.0 | 2.908% | 0.112% | 0.061% | 3.178% |
TCL科技 | 000100 | 9.59 | 2.13% | 13596 | 9280 | 4316.0 | 0.3346% | -0.12% | -0.023% | -0.0664% |
報 喜 鳥 | 002154 | 3.9 | 8.94% | 5202 | 1793 | 3409.0 | 3.0713% | 0.314% | -0.023% | 2.4903% |
搜于特 | 002503 | 2.13 | 4.93% | 11441 | 8075 | 3366.0 | 1.3237% | 0.639% | -0.081% | 2.1677% |
高樂股份 | 002348 | 2.52 | 10.04% | 2982 | 0 | 2982.0 | 3.5318% | 4.358% | -0.285% | 9.8738% |
智度股份 | 000676 | 5.94 | 10.0% | 2574 | 182 | 2392.0 | 2.3419% | -0.371% | 0.347% | 1.6679% |
北方國際 | 000065 | 11.35 | 9.03% | 3826 | 2200 | 1626.0 | 2.4156% | 0.9% | 6.085% | 11.0266% |
銀星能源 | 000862 | 5.81 | 10.04% | 2987 | 1416 | 1571.0 | 3.1335% | 4.32% | 1.207% | 8.2615% |
柏堡龍 | 002776 | 4.11 | 9.89% | 2122 | 578 | 1544.0 | 2.8699% | -0.606% | -0.238% | 2.1229% |
銅陵有色 | 000630 | 2.71 | 0.74% | 3939 | 2508 | 1431.0 | 0.1359% | 0.087% | -0.207% | 0.1239% |
丹邦科技 | 002618 | 4.68 | 10.12% | 1603 | 205 | 1398.0 | 2.5515% | -0.0020% | 0.239% | 2.3085% |
悅心健康 | 002162 | 6.33 | 10.09% | 3217 | 1829 | 1388.0 | 1.6264% | 3.642% | 3.278% | 12.7464% |
晉控電力 | 000767 | 4.16 | 4.0% | 9048 | 7696 | 1352.0 | 0.4642% | 2.481% | 0.395% | 3.1792% |
長安汽車 | 000625 | 14.94 | 3.18% | 2701 | 1401 | 1300.0 | 0.3333% | 0.132% | -0.246% | 0.1573% |
利亞德 | 300296 | 7.89 | 9.28% | 2182 | 954 | 1228.0 | 0.6175% | -0.0080% | 0.1% | 0.5825% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注