股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 3.30% | 124346.49 | 372583.04 | 248236.55 | 4.69 | 19.58% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 64368.48 | 64368.48 | 0.00 | 113.94 | 99.10% |
五 糧 液 | 000858 | 2.53% | 56385.22 | 215251.96 | 158866.74 | 5.31 | 14.80% |
天富能源 | 600509 | 9.96% | 54272.80 | 111370.72 | 57097.92 | 601.22 | 31.21% |
中鋼國際 | 000928 | 9.97% | 47462.78 | 61814.94 | 14352.15 | 511.10 | 58.98% |
金龍魚 | 300999 | 5.98% | 47240.71 | 132551.88 | 85311.17 | 154.10 | 21.27% |
新疆火炬 | 603080 | 9.99% | 40717.19 | 48879.55 | 8162.36 | 1564.73 | 69.43% |
安琪酵母 | 600298 | 10.00% | 40470.12 | 88625.84 | 48155.71 | 80.72 | 27.52% |
中芯國際 | 688981 | 4.96% | 40280.66 | 135419.48 | 95138.82 | 9.73 | 17.19% |
三安光電 | 600703 | 4.95% | 39280.29 | 108468.20 | 69187.91 | 37.23 | 21.80% |
比亞迪 | 002594 | 3.77% | 39182.43 | 238584.60 | 199402.17 | 19.49 | 8.68% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 10.00% | 37419.73 | 52909.06 | 15489.33 | 407.25 | 49.88% |
士蘭微 | 600460 | 7.80% | 36947.39 | 133585.84 | 96638.44 | 98.02 | 15.62% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.80% | 36596.41 | 148825.13 | 112228.72 | 18.43 | 13.80% |
智飛生物 | 300122 | 3.98% | 34719.80 | 100721.30 | 66001.50 | 21.10 | 20.37% |
ST舍得 | 600702 | 5.00% | 33625.78 | 43665.65 | 10039.87 | 115.77 | 61.17% |
中炬高新 | 600872 | 10.00% | 33031.09 | 44156.39 | 11125.30 | 78.40 | 59.77% |
TCL科技 | 000100 | 2.13% | 31496.42 | 132539.59 | 101043.16 | 25.46 | 12.85% |
立昂微 | 605358 | 10.00% | 30307.84 | 43262.20 | 12954.35 | 895.74 | 53.24% |
新潔能 | 605111 | 8.89% | 29453.09 | 42935.91 | 13482.82 | 646.75 | 51.75% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注