股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南網(wǎng)能源 | 003035 | 7.79% | 115449.07 | 279870.52 | 164421.45 | 1090.85 | 25.36% |
深圳能源 | 000027 | 9.98% | 93533.46 | 218197.93 | 124664.47 | 162.22 | 27.11% |
中國神華 | 601088 | 9.98% | 76831.25 | 144831.34 | 68000.08 | 23.37 | 35.58% |
酒鬼酒 | 000799 | 9.97% | 75724.69 | 161864.83 | 86140.14 | 146.39 | 29.58% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.68% | 63435.37 | 450703.68 | 387268.30 | 2.44 | 7.47% |
交通銀行 | 601328 | 4.08% | 59277.94 | 106660.15 | 47382.20 | 31.14 | 38.01% |
工商銀行 | 601398 | 1.68% | 51742.51 | 86897.01 | 35154.49 | 3.53 | 42.06% |
同力日升 | 605286 | 10.00% | 40757.84 | 41845.58 | 1087.74 | 2774.23 | 94.40% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 10.03% | 40664.74 | 77649.39 | 36984.65 | 232.75 | 34.67% |
五 糧 液 | 000858 | 3.84% | 39443.17 | 303472.12 | 264028.95 | 3.76 | 6.84% |
東方雨虹 | 002271 | 5.92% | 37420.18 | 125107.96 | 87687.78 | 42.02 | 17.25% |
雪迪龍 | 002658 | 10.03% | 33745.13 | 34158.27 | 413.14 | 975.12 | 97.20% |
沃森生物 | 300142 | 4.58% | 32583.63 | 89301.37 | 56717.75 | 47.59 | 21.89% |
朗姿股份 | 002612 | 10.00% | 31669.43 | 73804.37 | 42134.94 | 335.75 | 25.51% |
粵 水 電 | 002060 | 9.95% | 30088.20 | 37989.06 | 7900.85 | 612.07 | 65.33% |
重慶燃?xì)?/font> | 600917 | 10.04% | 29654.97 | 41448.14 | 11793.16 | 177.45 | 55.27% |
新鋼股份 | 600782 | 3.95% | 26461.70 | 54215.62 | 27753.93 | 150.06 | 31.35% |
御銀股份 | 002177 | 9.97% | 24907.86 | 30698.63 | 5790.77 | 463.49 | 67.65% |
上峰水泥 | 000672 | 8.33% | 22251.91 | 47504.59 | 25252.69 | 123.75 | 29.33% |
順控發(fā)展 | 003039 | 10.01% | 22201.08 | 47965.50 | 25764.42 | 1014.97 | 29.68% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注