板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 9.84% | 76509.99 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 20.0% | 10:10 |
生物育種 | 2.62% | 30529.56 | 豐樂種業(yè) | 8.38% | 10:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.58% | 27474.87 | 豐樂種業(yè) | 8.38% | 12:13 |
數(shù)字貨幣 | 2.05% | 55487.29 | 高偉達(dá) | 12.87% | 35:45 |
金融軟件 | 1.88% | 9061.08 | 科藍(lán)軟件 | 7.52% | 7:11 |
抗病毒 | 1.8% | 119172.05 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 10.03% | 14:19 |
eSIM | 1.72% | 6408.11 | 天喻信息 | 5.13% | 7:8 |
生物識(shí)別 | 1.42% | 133034.46 | 海峽創(chuàng)新 | 10.83% | 21:36 |
華為HMS | 1.41% | 10069.87 | 國(guó)華網(wǎng)安 | 10.01% | 12:21 |
白酒股 | 1.41% | 171353.55 | 大湖股份 | 10.02% | 18:26 |
華為鴻蒙 | 1.4% | 3167.57 | 數(shù)字認(rèn)證 | 9.2% | 8:12 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 1.37% | -41263.56 | 天瑞儀器 | 6.42% | 7:10 |
食品安全 | 1.36% | 28875.39 | 華英農(nóng)業(yè) | 10.09% | 11:22 |
新冠疫苗 | 1.32% | 88992.87 | 沃森生物 | 9.59% | 8:12 |
啤酒概念 | 1.32% | 8114.39 | 重慶啤酒 | 4.79% | 8:11 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.31% | 24225.14 | 豐樂種業(yè) | 8.38% | 12:22 |
核污染防治 | 1.3% | 4272.31 | 辰安科技 | 8.87% | 5:8 |
醫(yī)美 | 1.3% | 43908.23 | 哈三聯(lián) | 4.11% | 8:10 |
信創(chuàng) | 1.27% | 13986.07 | 格爾軟件 | 10.01% | 11:17 |
智能IC卡 | 1.25% | 31102.58 | 南天信息 | 6.63% | 15:24 |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注