股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.97 | 6.74% | 83509 | 49706 | 33803.0 | 1.0079% | 0.501% | -0.309% | 1.4089% |
TCL科技 | 000100 | 9.23 | 4.53% | 21038 | 12139 | 8899.0 | 0.69% | -0.156% | -0.264% | -0.365% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.27 | 9.36% | 18897 | 11313 | 7584.0 | 3.8674% | 1.776% | 0.642% | 11.3534% |
惠程科技 | 002168 | 4.94 | 7.86% | 10614 | 3540 | 7074.0 | 8.9221% | 0.346% | 0.322% | 10.3951% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 13.12 | 7.36% | 8302 | 4984 | 3318.0 | 4.3797% | -5.127% | 0.483% | -5.2363% |
賢豐控股 | 002141 | 2.71 | 10.16% | 3410 | 386 | 3024.0 | 4.7505% | -0.317% | -0.077% | 5.3365% |
開能健康 | 300272 | 6.2 | 17.2% | 3554 | 731 | 2823.0 | 6.9616% | 0.508% | -0.427% | 7.7356% |
報(bào) 喜 鳥 | 002154 | 3.83 | 10.06% | 2667 | 0 | 2667.0 | 2.4028% | -0.095% | -0.323% | 1.9488% |
景峰醫(yī)藥 | 000908 | 5.56 | 10.1% | 3456 | 884 | 2572.0 | 3.5557% | 0.802% | -1.492% | 5.6907% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 38.5 | 10.0% | 3359 | 1040 | 2319.0 | 1.3253% | 0.014% | 0.084% | 0.9403% |
東方財(cái)富 | 300059 | 27.94 | 3.33% | 5221 | 2978 | 2243.0 | 0.3145% | 0.076% | -0.229% | 0.0315% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 5.9 | 4.42% | 5785 | 3705 | 2080.0 | 1.2451% | 0.374% | -0.566% | 1.7471% |
ST柏龍 | 002776 | 3.21 | -5.03% | 2861 | 821 | 2040.0 | 3.7919% | 0.0% | -0.0090% | 3.7679% |
海南發(fā)展 | 002163 | 21.77 | 7.88% | 2387 | 396 | 1991.0 | 2.4778% | 0.142% | 0.378% | 3.0468% |
楚天龍 | 003040 | 30.61 | 9.99% | 2726 | 904 | 1822.0 | 23.2428% | 0.191% | 0.204% | 24.3908% |
新興鑄管 | 000778 | 4.33 | 4.34% | 3849 | 2123 | 1726.0 | 0.4443% | -0.132% | 0.434% | 1.1403% |
華邦健康 | 002004 | 6.19 | 5.81% | 3835 | 2111 | 1724.0 | 0.9477% | 0.836% | -0.402% | 1.3047% |
桂林旅游 | 000978 | 6.19 | 9.95% | 2140 | 417 | 1723.0 | 4.7854% | 2.697% | -0.0030% | 7.2994% |
西安飲食 | 000721 | 4.87 | 5.64% | 2401 | 744 | 1657.0 | 3.8009% | 0.14% | -0.268% | 4.4319% |
華僑城A | 000069 | 10.5 | 3.96% | 3109 | 1481 | 1628.0 | 0.2307% | -0.093% | -0.081% | -0.0633% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
21:55 | 平安健康2024年調(diào)整后凈利潤達(dá)1.58... |
21:54 | 北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心正式發(fā)布通... |
21:49 | 上元智能機(jī)器人(河北)有限公司成... |
21:47 | 找鋼集團(tuán)成功登陸港交所 為產(chǎn)業(yè)互... |
21:46 | 愛美客擬以1.9億美元收購韓國REGEN... |
21:45 | 合肥皖芯集成電路有限公司注冊(cè)資本... |
21:45 | 上海超越未來智能科技有限公司成立 |
21:45 | 美團(tuán)等入股北京硅基流動(dòng)科技有限公... |
21:45 | 華為向深圳引望智能技術(shù)有限公司轉(zhuǎn)... |
21:44 | 聯(lián)想旗下基金等入股上海它石智航技... |
21:44 | 風(fēng)語筑打造“三體”主題科幻娛樂空... |
21:43 | 中國農(nóng)業(yè)銀行腦機(jī)接口專利公布 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注