股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美邦服飾 | 002269 | 2.96 | -9.2% | 10117 | 16917 | 6800.0 | 2.7065% | 0.988% | -1.467% | 4.0395% |
豫能控股 | 001896 | 9.14 | -9.68% | 3674 | 9815 | 6141.0 | 5.3373% | 4.054% | -4.761% | -0.3067% |
長源電力 | 000966 | 11.14 | -5.51% | 6111 | 10351 | 4240.0 | 3.8257% | 1.149% | -3.434% | -11.3523% |
銅陵有色 | 000630 | 2.82 | 0.0% | 2969 | 4679 | 1710.0 | 0.1624% | -0.026% | 0.38% | -1.3416% |
美好置業(yè) | 000667 | 2.07 | 0.49% | 10788 | 12481 | 1693.0 | 0.6918% | -3.204% | -6.782% | -7.3762% |
*ST恒康 | 002219 | 2.8 | -2.78% | 606 | 2225 | 1619.0 | 0.8779% | 1.498% | 0.135% | 2.0219% |
興民智通 | 002355 | 5.51 | -9.97% | 583 | 2048 | 1465.0 | 2.5682% | 0.587% | 0.389% | 3.1542% |
華西能源 | 002630 | 2.58 | -4.44% | 2035 | 3479 | 1444.0 | 1.4863% | 1.207% | -0.26% | 5.7903% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.13 | -2.98% | 1390 | 2700 | 1310.0 | 0.4541% | -0.751% | 0.174% | 0.1081% |
晉控電力 | 000767 | 3.96 | -3.88% | 2622 | 3812 | 1190.0 | 0.4086% | -0.089% | -0.809% | -0.3474% |
艾格拉斯 | 002619 | 1.83 | -3.68% | 1678 | 2858 | 1180.0 | 0.8244% | 0.453% | -0.971% | -3.1516% |
高樂股份 | 002348 | 2.73 | -3.19% | 3486 | 4646 | 1160.0 | 1.3739% | 0.439% | -2.03% | -4.6081% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.67 | 0.89% | 8385 | 9504 | 1119.0 | 0.1964% | 0.337% | 0.134% | -2.6466% |
新鄉(xiāng)化纖 | 000949 | 4.41 | 2.8% | 2368 | 3381 | 1013.0 | 0.8058% | 0.288% | 0.0060% | 0.9168% |
深圳能源 | 000027 | 9.82 | -1.9% | 3404 | 4364 | 960.0 | 0.2018% | 0.574% | -0.681% | 0.6208% |
湖北能源 | 000883 | 5.62 | -3.44% | 4378 | 5333 | 955.0 | 0.1468% | 1.099% | -0.804% | 0.0368% |
閩東電力 | 000993 | 9.39 | -9.97% | 0 | 931 | 931.0 | 2.1171% | -6.319% | -3.827% | -9.7399% |
皇庭國際 | 000056 | 3.31 | 0.3% | 867 | 1697 | 830.0 | 0.9184% | -0.392% | -0.259% | 0.6344% |
仁東控股 | 002647 | 14.52 | -4.91% | 1662 | 2469 | 807.0 | 1.4412% | 0.255% | 0.797% | 6.2792% |
正邦科技 | 002157 | 13.47 | -9.48% | 1392 | 2158 | 766.0 | 0.3325% | 0.028% | 0.019% | 0.4595% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
19:24 | 華利集團:2024年凈利潤同比增長20... |
19:24 | 滬江材料:股票解除限售公告 |
19:24 | 恒輝安防:關(guān)于恒輝轉(zhuǎn)債預(yù)計滿足贖... |
19:24 | 恒達新材:回購股份方案已實施完畢 |
19:23 | 昊華科技:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 法爾勝:關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的... |
19:23 | 岱勒新材:2025年第一次臨時股東大... |
19:23 | 長城證券:2020年證券公司次級債券... |
19:23 | 秉揚科技:2025年第二次臨時股東大... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:關(guān)于公司副總經(jīng)理退休離... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:第三屆董事會第十四次會... |
19:23 | 百龍創(chuàng)園:3月28日將召開2025年第... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注