股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.92 | -1.28% | 29088 | 35997 | 6909.0 | 0.206% | -1.06% | -0.501% | -1.314% |
惠程科技 | 002168 | 4.54 | -9.92% | 2127 | 6768 | 4641.0 | 5.8535% | -9.738% | -0.346% | -4.5515% |
TCL科技 | 000100 | 9.0 | -1.42% | 5262 | 9196 | 3934.0 | 0.305% | -0.637% | 0.156% | 0.512% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.87 | -9.96% | 3747 | 7047 | 3300.0 | 0.7986% | 0.048% | 0.12% | 1.1136% |
搜于特 | 002503 | 1.79 | -8.67% | 4016 | 6967 | 2951.0 | 1.1605% | 0.08% | 0.759% | 2.4305% |
*ST勝利 | 002426 | 2.04 | -5.12% | 1514 | 4172 | 2658.0 | 0.903% | 0.121% | 0.11% | 0.849% |
河鋼股份 | 000709 | 2.63 | -4.36% | 2616 | 5152 | 2536.0 | 0.2389% | -0.286% | 0.099% | -0.4861% |
美好置業(yè) | 000667 | 1.94 | -6.28% | 5968 | 8221 | 2253.0 | 0.9206% | 0.581% | -3.204% | -7.6374% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.12 | -2.77% | 1173 | 3380 | 2207.0 | 0.1504% | -0.117% | 0.076% | 0.1734% |
東旭光電 | 000413 | 2.01 | -6.51% | 2272 | 4445 | 2173.0 | 0.4467% | -0.215% | -0.044% | 0.5757% |
南網(wǎng)能源 | 003035 | 12.21 | -4.61% | 2989 | 5146 | 2157.0 | 2.8472% | -6.009% | 5.127% | 1.4362% |
二三四五 | 002195 | 1.9 | -1.55% | 1458 | 3421 | 1963.0 | 0.3478% | -0.123% | 0.052% | 0.9348% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.36 | -2.48% | 3664 | 5459 | 1795.0 | 0.2405% | -0.962% | 0.199% | -0.8485% |
新興鑄管 | 000778 | 4.3 | -3.59% | 4154 | 5749 | 1595.0 | 0.4106% | -2.621% | 0.132% | -2.6014% |
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 10.68 | -5.4% | 3389 | 4971 | 1582.0 | 1.4274% | 3.482% | 1.149% | -1.0856% |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 4.48 | -9.86% | 1983 | 3560 | 1577.0 | 1.8021% | 0.727% | -4.238% | -3.7759% |
臺(tái)海核電 | 002366 | 4.69 | -6.2% | 2125 | 3652 | 1527.0 | 2.5317% | -1.147% | -4.435% | -10.0553% |
利歐股份 | 002131 | 2.73 | -5.54% | 4595 | 6086 | 1491.0 | 0.2576% | -0.013% | 0.0060% | 0.3316% |
豫能控股 | 001896 | 8.52 | -6.78% | 1837 | 3302 | 1465.0 | 1.2733% | 5.561% | 4.054% | 2.0133% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 6.27 | -10.04% | 1430 | 2888 | 1458.0 | 1.8557% | 0.251% | 1.014% | 3.4607% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注