股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 12.09 | 9.61% | 15954 | 9026 | 6928.0 | 6.2511% | 0.117% | -0.392% | 0.2241% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 10.84 | 9.05% | 10349 | 3667 | 6682.0 | 2.6189% | -0.025% | -0.027% | 2.6099% |
歐菲光 | 002456 | 9.21 | 6.23% | 11957 | 6477 | 5480.0 | 2.0536% | -0.259% | 0.187% | 1.9216% |
遠(yuǎn)光軟件 | 002063 | 9.6 | 9.97% | 6382 | 1497 | 4885.0 | 4.8161% | 0.019% | -0.113% | 4.6441% |
貝因美 | 002570 | 5.96 | 2.58% | 12579 | 8008 | 4571.0 | 4.4705% | 0.62% | 1.158% | 6.6465% |
保力新 | 300116 | 2.11 | 9.9% | 15187 | 11362 | 3825.0 | 1.0181% | 0.518% | 0.342% | 1.8231% |
雷科防務(wù) | 002413 | 7.24 | 10.03% | 5465 | 1797 | 3668.0 | 3.3712% | 1.033% | 0.608% | 5.0592% |
銀星能源 | 000862 | 6.09 | 7.41% | 5662 | 2086 | 3576.0 | 7.1327% | 0.279% | -0.56% | 5.1677% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 10.22 | 10.01% | 4432 | 1594 | 2838.0 | 3.1014% | 1.221% | -0.392% | 3.2714% |
合眾思?jí)?/font> | 002383 | 7.46 | 10.03% | 3127 | 361 | 2766.0 | 4.7914% | 2.877% | 0.807% | 7.6874% |
德展健康 | 000813 | 4.72 | 5.83% | 4709 | 2061 | 2648.0 | 1.1929% | -0.02% | 0.061% | 1.8489% |
美盛文化 | 002699 | 6.05 | 7.08% | 3750 | 1161 | 2589.0 | 2.8464% | -0.17% | 1.172% | 6.0014% |
歌爾股份 | 002241 | 33.61 | 3.61% | 6437 | 3950 | 2487.0 | 0.8353% | 0.948% | -0.167% | 1.6683% |
蘇寧環(huán)球 | 000718 | 4.79 | 4.81% | 5210 | 2845 | 2365.0 | 1.0331% | -0.296% | 0.062% | 0.2831% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 5.32 | 9.92% | 2371 | 199 | 2172.0 | 1.8106% | -0.872% | -0.31% | 2.6106% |
圣陽(yáng)股份 | 002580 | 6.64 | 6.07% | 2398 | 551 | 1847.0 | 5.9049% | -0.064% | -0.173% | 5.7609% |
神火股份 | 000933 | 11.77 | 4.62% | 4050 | 2373 | 1677.0 | 0.8824% | -0.078% | 0.17% | 1.3814% |
常山北明 | 000158 | 5.87 | 9.93% | 2164 | 673 | 1491.0 | 0.9476% | 0.279% | 0.414% | 1.7176% |
捷成股份 | 300182 | 3.66 | 4.87% | 4357 | 2900 | 1457.0 | 0.734% | -0.338% | 1.389% | 2.141% |
ST海馬 | 000572 | 3.8 | 2.98% | 2408 | 998 | 1410.0 | 0.8586% | 0.518% | -0.071% | 1.8856% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注