股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)源電力 | 000966 | 9.61% | 90869.04 | 219423.95 | 128554.91 | 678.17 | 24.76% |
中國(guó)寶安 | 000009 | 9.05% | 83298.57 | 140517.93 | 57219.36 | 301.18 | 41.04% |
順控發(fā)展 | 003039 | 10.00% | 70814.61 | 148458.58 | 77643.97 | 2261.73 | 30.12% |
歌爾股份 | 002241 | 3.61% | 62177.68 | 297988.56 | 235810.88 | 62.14 | 11.48% |
歐菲光 | 002456 | 6.23% | 55317.19 | 135003.12 | 79685.93 | 225.08 | 25.10% |
隆基股份 | 601012 | 3.02% | 52779.29 | 403026.95 | 350247.65 | 14.79 | 6.89% |
遠(yuǎn)光軟件 | 002063 | 9.97% | 51871.46 | 75486.76 | 23615.30 | 532.71 | 48.91% |
小康股份 | 601127 | 10.00% | 50056.51 | 50056.51 | 0.00 | 148.01 | 99.87% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.30% | 49977.52 | 193314.50 | 143336.98 | 84.07 | 14.40% |
陽光電源 | 300274 | 5.27% | 44280.27 | 248331.23 | 204050.95 | 56.04 | 9.57% |
泉陽泉 | 600189 | 6.52% | 38061.07 | 54699.10 | 16638.04 | 483.78 | 51.43% |
章源鎢業(yè) | 002378 | 10.01% | 36787.50 | 69027.07 | 32239.57 | 393.36 | 34.41% |
路暢科技 | 002813 | 10.00% | 35729.19 | 46506.73 | 10777.54 | 2434.84 | 62.32% |
雷科防務(wù) | 002413 | 10.03% | 34247.83 | 49601.54 | 15353.71 | 434.76 | 51.01% |
藥明康德 | 603259 | 3.05% | 33998.08 | 177917.70 | 143919.63 | 16.44 | 10.28% |
妙可藍(lán)多 | 600882 | 10.00% | 33430.49 | 57466.01 | 24035.52 | 114.71 | 40.00% |
百聯(lián)股份 | 600827 | 4.75% | 33014.54 | 83726.38 | 50711.84 | 95.22 | 23.41% |
魯商發(fā)展 | 600223 | 5.70% | 32471.85 | 78722.62 | 46250.76 | 231.49 | 24.87% |
北方稀土 | 600111 | 3.26% | 31957.17 | 202405.87 | 170448.70 | 42.70 | 8.37% |
五 糧 液 | 000858 | 0.78% | 31773.82 | 277530.78 | 245756.96 | 3.13 | 5.93% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注