板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
醫(yī)美 | 5.03% | 84977.07 | 蘇寧環(huán)球 | 10.02% | 8:10 |
黃酒 | 3.86% | 1371.49 | 金楓酒業(yè) | 5.99% | 4:4 |
白酒股 | 3.63% | 70635.55 | 青海春天 | 10.03% | 23:26 |
新冠疫苗 | 2.86% | 97667.82 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 9:12 |
肝素 | 2.75% | 7687.28 | 景峰醫(yī)藥 | 5.43% | 9:9 |
中藥 | 2.66% | 84858.78 | 方盛制藥 | 10.05% | 70:76 |
鈦白粉 | 2.53% | 24708.76 | 金浦鈦業(yè) | 9.9% | 7:10 |
干細(xì)胞 | 2.51% | 6287.58 | 國際醫(yī)學(xué) | 9.24% | 9:13 |
乙肝疫苗 | 2.17% | 108849.12 | 沃森生物 | 4.98% | 17:17 |
民營醫(yī)院 | 2.09% | 42843.71 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.07% | 29:42 |
醫(yī)藥 | 1.91% | 236303.77 | 金陵藥業(yè) | 10.04% | 130:154 |
帶量采購 | 1.84% | 49094.27 | 萬孚生物 | 5.4% | 12:15 |
西藏振興 | 1.8% | 29733.5 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 11:14 |
生物疫苗 | 1.79% | 107780.87 | 通化金馬 | 7.5% | 42:52 |
創(chuàng)新藥 | 1.79% | 124688.03 | 方盛制藥 | 10.05% | 54:66 |
生物安全 | 1.76% | 7059.33 | 泰林生物 | 5.46% | 12:14 |
CAR-T療法 | 1.64% | 29458.8 | 中源協(xié)和 | 6.31% | 13:17 |
挖掘機(jī) | 1.64% | 27775.6 | 徐工機(jī)械 | 10.03% | 3:9 |
煙草 | 1.63% | 8718.45 | 陜西金葉 | 9.93% | 7:11 |
新冠檢測 | 1.63% | 54492.47 | 博暉創(chuàng)新 | 7.89% | 29:37 |
22:44 | 深市公司披露2024年三季報!近八成... |
22:14 | 河南省商用車設(shè)備更新供需對接會在... |
22:13 | 深市29家公司獲回購增持再貸款支持... |
22:13 | 天貓精靈與富森美簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 |
22:13 | 運機(jī)集團(tuán)單筆最大出口金額合同關(guān)鍵... |
21:59 | 同興環(huán)保前三季度營收4.06億元 多... |
21:59 | 陸金所控股推出“行云2.0” 科技助... |
21:58 | 上海金融法院發(fā)布金融仲裁司法審查... |
21:56 | 政府補(bǔ)貼首次可疊加天貓“雙11”優(yōu)... |
21:56 | 海信家電前三季度營收凈利潤雙增長... |
21:55 | 中國稀土舉辦業(yè)績說明會 第四季... |
21:53 | 聯(lián)想集團(tuán)正式官宣為第九屆亞洲冬季... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注