股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
北汽藍谷 | 600733 | 15.36 | 1.45% | 23702 | 18488 | 5214.0 | 2.8575% | 0.799% | 0.571% | 8.0565% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.49 | 3.02% | 7658 | 3842 | 3816.0 | 0.2604% | -0.06% | 0.111% | 0.3484% |
彩虹股份 | 600707 | 11.29 | 7.22% | 7626 | 4193 | 3433.0 | 1.3871% | 0.097% | -0.219% | 1.1001% |
ST永泰 | 600157 | 1.75 | 3.55% | 10512 | 7484 | 3028.0 | 0.1363% | 0.227% | 0.504% | 1.0973% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.61 | 2.19% | 5424 | 2689 | 2735.0 | 0.2426% | 0.238% | -0.107% | 0.2366% |
粵泰股份 | 600393 | 2.13 | 2.4% | 9157 | 6543 | 2614.0 | 2.6452% | -3.147% | -2.846% | 15.6812% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 7.55 | 10.06% | 3796 | 1662 | 2134.0 | 1.0354% | 0.049% | -0.086% | 1.9894% |
常熟汽飾 | 603035 | 16.8 | 5.86% | 3986 | 1976 | 2010.0 | 5.8514% | 0.486% | 0.489% | 9.2284% |
新華錦 | 600735 | 7.63 | 2.83% | 3774 | 1969 | 1805.0 | 4.8007% | -3.787% | 8.843% | 21.4177% |
廈工股份 | 600815 | 3.1 | 9.93% | 2032 | 273 | 1759.0 | 0.9915% | 0.0010% | -0.106% | 1.1045% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 22.09 | 3.56% | 4515 | 3001 | 1514.0 | 0.0772% | -0.0050% | -0.013% | -0.0798% |
中原證券 | 601375 | 4.57 | 2.01% | 4307 | 2858 | 1449.0 | 0.4203% | -0.01% | 0.452% | 0.4613% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.82 | 0.0% | 4587 | 3145 | 1442.0 | 0.1207% | -0.127% | 0.374% | 0.5677% |
中國銀行 | 601988 | 3.31 | 0.0% | 2907 | 1592 | 1315.0 | 0.0062% | -0.019% | 0.0070% | 0.0022% |
交通銀行 | 601328 | 4.92 | 0.0% | 3332 | 2055 | 1277.0 | 0.0325% | 0.025% | 0.021% | 0.0845% |
南京銀行 | 601009 | 9.79 | 3.38% | 2393 | 1298 | 1095.0 | 0.1291% | 0.027% | 0.015% | 0.1791% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 7.37 | 4.24% | 2726 | 1672 | 1054.0 | 0.3523% | 0.248% | 0.691% | 1.5653% |
青海春天 | 600381 | 6.8 | 10.03% | 1050 | 120 | 930.0 | 1.5842% | 0.313% | -0.196% | 1.7972% |
梅花生物 | 600873 | 6.05 | 2.89% | 1544 | 666 | 878.0 | 0.2844% | -0.017% | -0.16% | -0.0546% |
中國衛(wèi)通 | 601698 | 18.85 | 4.84% | 1354 | 497 | 857.0 | 2.1023% | -0.599% | -0.358% | 2.1713% |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注