股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.83 | 8.93% | 116529 | 77922 | 38607.0 | 1.2188% | 2.111% | 1.279% | 4.2478% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.49 | 10.18% | 24688 | 9946 | 14742.0 | 2.3537% | 1.43% | 1.293% | 4.8857% |
華銀電力 | 600744 | 5.92 | 10.04% | 13908 | 4517 | 9391.0 | 11.3469% | 0.864% | 4.405% | 16.5229% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 2.99 | 8.73% | 34247 | 25368 | 8879.0 | 1.0595% | 2.818% | 1.036% | 5.1195% |
和邦生物 | 603077 | 1.92 | 7.87% | 14796 | 8824 | 5972.0 | 0.6762% | -0.018% | 0.697% | 1.6012% |
新集能源 | 601918 | 4.51 | 10.0% | 11363 | 6432 | 4931.0 | 1.9035% | 1.901% | 0.454% | 3.9335% |
新潮能源 | 600777 | 1.65 | 3.12% | 7501 | 3534 | 3967.0 | 0.6365% | 0.674% | 0.255% | 1.5605% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.53 | 2.03% | 9192 | 5633 | 3559.0 | 0.022% | 0.02% | 0.059% | 0.126% |
興發(fā)集團(tuán) | 600141 | 15.87 | 9.98% | 5301 | 1813 | 3488.0 | 4.0791% | 0.801% | 0.781% | 5.7191% |
英利汽車 | 601279 | 11.33 | 10.0% | 3377 | 94 | 3283.0 | 21.9702% | 0.254% | 1.539% | 24.9082% |
黃河旋風(fēng) | 600172 | 5.63 | 9.96% | 4846 | 1652 | 3194.0 | 2.609% | -0.671% | 4.084% | 12.704% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.23 | 5.23% | 8453 | 5484 | 2969.0 | 0.5832% | 0.393% | 0.084% | 0.8642% |
君正集團(tuán) | 601216 | 6.14 | 3.19% | 7759 | 5507 | 2252.0 | 0.2669% | 0.15% | -0.011% | 0.4099% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 4.14 | 4.28% | 9935 | 7693 | 2242.0 | 0.1876% | 0.212% | -0.039% | 0.4116% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 6.47 | 4.02% | 15378 | 13161 | 2217.0 | 0.1255% | 0.435% | 0.038% | 0.7605% |
中國(guó)石化 | 600028 | 4.47 | 1.59% | 5281 | 3086 | 2195.0 | 0.023% | 0.024% | 0.042% | 0.117% |
廣匯能源 | 600256 | 3.31 | 5.41% | 4499 | 2325 | 2174.0 | 0.3219% | 0.266% | -0.024% | 0.5929% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 3.3 | 3.12% | 6503 | 4368 | 2135.0 | 0.1196% | 0.195% | 0.036% | 0.1286% |
永泰能源 | 600157 | 1.71 | 1.79% | 8558 | 6447 | 2111.0 | 0.095% | -0.113% | -0.034% | 0.398% |
鳳凰股份 | 600716 | 4.42 | 9.95% | 2072 | 141 | 1931.0 | 2.0629% | -0.016% | 0.0010% | 2.0479% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
12:18 | 7只漲停股!5連板卻為何是它? |
12:16 | 黃金“黑馬”,股價(jià)狂飆18倍! |
12:14 | 百通能源2024年?duì)I收凈利同比雙增 ... |
11:14 | 深圳光明橙小獅體育科技有限公司成... |
11:00 | 再度活躍!000880,5天3板! |
10:58 | 超預(yù)期分紅!002056,漲停! |
10:09 | 科技金融賦能醫(yī)療創(chuàng)新 中關(guān)村科技... |
10:08 | BOSS直聘發(fā)布全年財(cái)報(bào):2024年?duì)I收... |
03:36 | 十四屆全國(guó)人大三次會(huì)議在京閉幕 ... |
03:36 | 中國(guó)證監(jiān)會(huì):全力鞏固市場(chǎng)回穩(wěn)向好... |
03:36 | 凝心聚力向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn) |
03:36 | 2025年全國(guó)兩會(huì)勝利閉幕代表委員坦... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注