股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
物產(chǎn)中大 | 600704 | 6.67 | 10.07% | 18761 | 3368 | 15393.0 | 3.0408% | 1.049% | 0.981% | 5.0478% |
興業(yè)證券 | 601377 | 11.22 | 10.0% | 21303 | 12872 | 8431.0 | 1.259% | -0.056% | 4.11% | 6.849% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.33 | 0.6% | 7502 | 2515 | 4987.0 | 0.0237% | -0.012% | 0.011% | 0.0727% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.62 | 5.24% | 12637 | 7898 | 4739.0 | 0.4203% | -0.146% | 0.311% | 0.7293% |
方正證券 | 601901 | 10.31 | 10.03% | 11131 | 6395 | 4736.0 | 0.5753% | -0.136% | 0.089% | 0.7933% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 5.76 | 2.67% | 11276 | 7291 | 3985.0 | 0.2256% | -0.109% | 0.025% | -0.0244% |
和邦生物 | 603077 | 2.02 | 2.54% | 7756 | 3883 | 3873.0 | 0.4386% | -0.133% | -0.177% | 0.0126% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 4.09 | 3.54% | 7820 | 4915 | 2905.0 | 0.2431% | 0.058% | -0.423% | -0.3669% |
瑞貝卡 | 600439 | 3.67 | 9.88% | 3224 | 681 | 2543.0 | 2.2465% | 0.038% | -1.23% | 2.5595% |
正源股份 | 600321 | 2.64 | 5.6% | 8863 | 6376 | 2487.0 | 1.6464% | 1.197% | 2.501% | 5.4284% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.42 | 2.65% | 8744 | 6364 | 2380.0 | 0.182% | -0.069% | -0.111% | -0.062% |
丹化科技 | 600844 | 5.45 | 5.83% | 5241 | 2876 | 2365.0 | 2.8746% | 0.492% | 1.417% | 4.4506% |
東方證券 | 600958 | 10.15 | 6.62% | 4916 | 2695 | 2221.0 | 0.3872% | 0.063% | 0.089% | 0.8742% |
中鹽化工 | 600328 | 11.87 | 10.01% | 3357 | 1294 | 2063.0 | 4.7097% | -1.041% | 1.635% | 12.5907% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 8.01 | 4.98% | 6503 | 4506 | 1997.0 | 0.8138% | -0.516% | -0.257% | -0.8372% |
豐林集團(tuán) | 601996 | 3.64 | 9.97% | 2967 | 1062 | 1905.0 | 1.7633% | -0.084% | 0.167% | 1.4013% |
華通線(xiàn)纜 | 605196 | 17.55 | 10.03% | 2503 | 711 | 1792.0 | 23.5789% | -8.947% | 10.697% | 18.4869% |
XD南京醫(yī) | 600713 | 5.58 | 10.06% | 2441 | 696 | 1745.0 | 1.6753% | -0.199% | 2.43% | 4.0013% |
魯北化工 | 600727 | 8.41 | 6.05% | 2255 | 572 | 1683.0 | 3.8283% | -0.252% | 0.787% | 4.2313% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | 0.56% | 4469 | 2868 | 1601.0 | 0.1463% | -0.05% | 0.077% | 0.3133% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注