股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
江蘇吳中 | 600200 | 8.61 | -10.03% | 2759 | 6348 | 3589.0 | 5.0615% | -6.04% | -0.97% | -2.7955% |
中國能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 6026 | 9028 | 3002.0 | 0.2572% | -0.624% | 0.183% | 0.2402% |
會(huì)稽山 | 601579 | 14.0 | -4.89% | 1309 | 4125 | 2816.0 | 5.6619% | 0.784% | 0.07% | 6.0659% |
永輝超市 | 601933 | 4.67 | -1.68% | 1987 | 3883 | 1896.0 | 0.2089% | -0.033% | -0.118% | 0.0969% |
綠地控股 | 600606 | 4.22 | -1.4% | 2849 | 4361 | 1512.0 | 0.1183% | -0.06% | 0.022% | 0.2833% |
華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 28.4 | -5.36% | 1689 | 3186 | 1497.0 | 1.4596% | -0.914% | 0.271% | 2.9046% |
新潮能源 | 600777 | 2.13 | 0.0% | 7422 | 8894 | 1472.0 | 0.2362% | -0.054% | 0.453% | -1.4908% |
ST海航 | 600221 | 1.7 | -0.58% | 2061 | 3518 | 1457.0 | 0.0443% | -0.099% | -0.0% | -0.0227% |
建研院 | 603183 | 7.01 | -4.23% | 1602 | 3031 | 1429.0 | 3.5561% | 0.819% | 1.436% | 5.1931% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 6.48 | -4.85% | 2344 | 3574 | 1230.0 | 0.4313% | -0.024% | -0.574% | 0.4443% |
華夏幸福 | 600340 | 3.56 | -2.2% | 2288 | 3495 | 1207.0 | 0.31% | -0.512% | 0.098% | 0.36% |
退市西水 | 600291 | 0.84 | -2.33% | 1267 | 2410 | 1143.0 | 1.0457% | -1.445% | -1.189% | 5.9917% |
寧波建工 | 601789 | 6.24 | -1.89% | 1670 | 2758 | 1088.0 | 1.0011% | 0.099% | -1.661% | 2.0991% |
華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 600743 | 2.08 | -2.35% | 752 | 1833 | 1081.0 | 0.4608% | -0.315% | -0.155% | 0.1728% |
海泰發(fā)展 | 600082 | 3.99 | -3.86% | 3628 | 4656 | 1028.0 | 1.6206% | -6.665% | -0.333% | -3.0454% |
退市綠庭 | 600695 | 0.53 | -1.85% | 378 | 1373 | 995.0 | 2.7151% | 1.64% | 0.524% | 12.2491% |
棲霞建設(shè) | 600533 | 4.06 | -2.17% | 1557 | 2545 | 988.0 | 0.941% | -0.901% | 0.73% | 1.878% |
長(zhǎng)城汽車 | 601633 | 34.51 | -3.31% | 1536 | 2348 | 812.0 | 0.1329% | -0.015% | -0.192% | -0.1771% |
世茂股份 | 600823 | 3.09 | -2.52% | 717 | 1523 | 806.0 | 0.2149% | -0.195% | 0.118% | 0.2599% |
中銀證券 | 601696 | 12.6 | -0.55% | 1516 | 2313 | 797.0 | 0.549% | -0.386% | -0.402% | 0.021% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金科股份 | 000656 | 3.7 | -9.98% | 20145 | 32043 | 11898.0 | 2.2401% | -2.155% | 0.683% | 1.1231% |
福星股份 | 000926 | 6.22 | -9.86% | 9103 | 13847 | 4744.0 | 5.0687% | -9.379% | 3.679% | -1.1223% |
南國置業(yè) | 002305 | 3.12 | -7.42% | 16147 | 19104 | 2957.0 | 1.7068% | -3.007% | -6.186% | -5.2202% |
萬 科A | 000002 | 18.89 | -1.87% | 3631 | 6546 | 2915.0 | 0.3% | -0.194% | 0.09% | 0.107% |
中南建設(shè) | 000961 | 3.38 | -2.87% | 3715 | 6520 | 2805.0 | 0.736% | -0.452% | 0.178% | 0.963% |
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 13.49 | -2.32% | 7833 | 10095 | 2262.0 | 0.3867% | -0.202% | 0.586% | 0.8477% |
長(zhǎng)江健康 | 002435 | 5.39 | -3.06% | 3095 | 5211 | 2116.0 | 1.7639% | -1.641% | -0.043% | 0.0169% |
徐家匯 | 002561 | 15.8 | -9.97% | 3037 | 5095 | 2058.0 | 4.9918% | -9.535% | -6.755% | -13.2142% |
山推股份 | 000680 | 4.72 | -3.28% | 2849 | 4778 | 1929.0 | 1.825% | -0.087% | 1.13% | 3.386% |
湖北廣電 | 000665 | 8.05 | -3.13% | 2080 | 4000 | 1920.0 | 1.6963% | 0.262% | 0.82% | -1.5037% |
我愛我家 | 000560 | 2.97 | -3.88% | 3005 | 4712 | 1707.0 | 0.7587% | -2.301% | 0.41% | -1.0023% |
宏潤(rùn)建設(shè) | 002062 | 7.15 | -3.38% | 2968 | 4672 | 1704.0 | 1.7583% | -1.176% | 0.471% | 5.8013% |
天邦股份 | 002124 | 6.36 | -2.0% | 2185 | 3629 | 1444.0 | 0.9391% | 0.348% | 0.639% | 1.6871% |
陽 光 城 | 000671 | 2.47 | -2.76% | 7249 | 8682 | 1433.0 | 0.3536% | -1.099% | 0.464% | -0.6434% |
深中華A | 000017 | 3.5 | -6.91% | 454 | 1813 | 1359.0 | 4.4854% | -3.664% | -1.558% | 0.4324% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.59 | -4.01% | 3494 | 4848 | 1354.0 | 0.5423% | -0.145% | 0.471% | 0.3073% |
奧特佳 | 002239 | 2.55 | -2.67% | 2113 | 3457 | 1344.0 | 0.4144% | -0.193% | -0.818% | -0.6036% |
湖南投資 | 000548 | 5.29 | -6.7% | 2049 | 3349 | 1300.0 | 2.6042% | 6.885% | 6.845% | -3.0388% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 19.5 | -6.2% | 1061 | 2241 | 1180.0 | 1.6968% | -0.118% | -0.577% | 4.0118% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 2.5 | -1.96% | 2859 | 4037 | 1178.0 | 0.6155% | -1.728% | -0.135% | -1.3645% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注