股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.91 | 2.69% | 35945 | 15409 | 20536.0 | 0.6483% | 0.074% | -0.068% | 0.8853% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 5.07 | 9.98% | 20382 | 9391 | 10991.0 | 0.8404% | 0.102% | -0.11% | 0.8424% |
和邦生物 | 603077 | 3.38 | 6.29% | 18207 | 8934 | 9273.0 | 1.05% | 0.145% | -0.263% | 1.173% |
洛陽(yáng)鉬業(yè) | 603993 | 4.7 | 5.15% | 11868 | 4961 | 6907.0 | 0.391% | -0.061% | -0.068% | 0.4% |
永泰能源 | 600157 | 1.58 | 0.64% | 13735 | 7043 | 6692.0 | 0.3012% | 0.227% | 0.16% | 1.0142% |
亞泰集團(tuán) | 600881 | 2.79 | 9.84% | 6986 | 1265 | 5721.0 | 1.7609% | -0.014% | -0.0060% | 1.6569% |
招商南油 | 601975 | 3.05 | 4.45% | 20638 | 15456 | 5182.0 | 1.0678% | -0.46% | -0.486% | 1.6048% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 14.57 | 4.15% | 8812 | 4557 | 4255.0 | 0.3361% | -0.063% | -0.071% | 0.1031% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 12.44 | 9.99% | 14890 | 10752 | 4138.0 | 4.0593% | 5.84% | -0.441% | 13.9123% |
中國(guó)核電 | 601985 | 7.18 | 3.46% | 8787 | 4701 | 4086.0 | 0.2221% | -0.103% | 0.044% | -0.0209% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 10.02 | 3.09% | 13849 | 9809 | 4040.0 | 0.1971% | 0.0080% | -0.103% | 0.3791% |
財(cái)達(dá)證券 | 600906 | 8.23 | 10.03% | 7269 | 3337 | 3932.0 | 3.0901% | 0.138% | 0.276% | 3.0971% |
三一重工 | 600031 | 16.59 | 4.27% | 7016 | 3412 | 3604.0 | 0.4243% | -0.108% | -0.079% | 0.3063% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.19 | 0.31% | 6821 | 3375 | 3446.0 | 0.0163% | -0.011% | 0.0% | -0.0037% |
郵儲(chǔ)銀行 | 601658 | 5.28 | 2.13% | 7411 | 4169 | 3242.0 | 0.2876% | 0.0020% | -0.138% | 0.0536% |
龍建股份 | 600853 | 3.78 | 6.18% | 6008 | 2935 | 3073.0 | 3.058% | -0.062% | -0.108% | 2.239% |
中國(guó)石油 | 601857 | 5.22 | 1.56% | 7185 | 4269 | 2916.0 | 0.018% | 0.0010% | -0.013% | 0.023% |
廣匯能源 | 600256 | 10.19 | 6.93% | 6597 | 3683 | 2914.0 | 0.4438% | 0.129% | 0.042% | 1.4598% |
怡球資源 | 601388 | 3.71 | 10.09% | 4276 | 1486 | 2790.0 | 1.3835% | -0.242% | 0.0090% | 1.0925% |
渤海汽車(chē) | 600960 | 3.61 | 10.06% | 2750 | 251 | 2499.0 | 2.6291% | 0.08% | 0.015% | 2.8281% |
股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
棕櫚股份 | 002431 | 4.99 | 9.19% | 30248 | 13983 | 16265.0 | 11.1532% | -1.77% | -0.213% | 20.1872% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 3.76 | 9.94% | 16696 | 5971 | 10725.0 | 2.4463% | 0.485% | 0.15% | 3.5953% |
京東方A | 000725 | 3.94 | 2.34% | 23873 | 14845 | 9028.0 | 0.2475% | 0.048% | -0.038% | 0.2675% |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 5.59 | 10.04% | 11420 | 4439 | 6981.0 | 7.1578% | 0.044% | 3.478% | 16.9358% |
南極電商 | 002127 | 5.6 | 8.32% | 10663 | 4826 | 5837.0 | 2.9263% | -0.257% | -0.087% | 2.6753% |
銅陵有色 | 000630 | 3.35 | 4.04% | 17209 | 11939 | 5270.0 | 0.5006% | -0.057% | -0.256% | 0.5916% |
神火股份 | 000933 | 13.5 | 10.02% | 7694 | 2603 | 5091.0 | 2.2815% | -0.145% | -0.543% | 1.5295% |
東方財(cái)富 | 300059 | 22.84 | 3.02% | 16057 | 11070 | 4987.0 | 0.4497% | 0.031% | -0.161% | 0.3557% |
TCL科技 | 000100 | 4.46 | 3.96% | 16223 | 12084 | 4139.0 | 0.3084% | 0.187% | -0.079% | 0.3874% |
怡 亞 通 | 002183 | 8.5 | 3.66% | 22960 | 18954 | 4006.0 | 1.6811% | 2.318% | -3.195% | 2.9731% |
云鋁股份 | 000807 | 11.35 | 9.98% | 6924 | 3306 | 3618.0 | 1.2857% | -0.036% | -0.124% | 1.2187% |
探路者 | 300005 | 10.2 | 20.0% | 4360 | 1044 | 3316.0 | 3.7524% | -0.248% | 0.517% | 4.3924% |
ST泰禾 | 000732 | 1.55 | 4.73% | 4926 | 1842 | 3084.0 | 1.2407% | 0.043% | -0.0090% | 2.5527% |
數(shù)源科技 | 000909 | 9.47 | 9.99% | 3015 | 0 | 3015.0 | 7.7823% | 1.438% | 1.094% | 12.9163% |
中化巖土 | 002542 | 3.25 | 10.17% | 3206 | 203 | 3003.0 | 1.9104% | 0.349% | -0.015% | 1.6894% |
中迪投資 | 000609 | 6.61 | 1.38% | 4661 | 1985 | 2676.0 | 9.1616% | 7.782% | 6.484% | 23.9926% |
江特電機(jī) | 002176 | 22.05 | 5.6% | 6054 | 3397 | 2657.0 | 1.5597% | -0.0040% | -0.32% | 1.7937% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.66 | 9.91% | 3535 | 882 | 2653.0 | 1.9732% | 0.263% | 0.09% | 2.1882% |
嘉麟杰 | 002486 | 3.22 | 9.9% | 4641 | 2141 | 2500.0 | 3.0048% | 1.427% | 0.316% | 4.1668% |
索菱股份 | 002766 | 8.99 | 10.04% | 3693 | 1353 | 2340.0 | 3.2385% | 1.807% | 2.26% | 12.5445% |
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注