國聯(lián)股份(603613)
【基本信息】
股票代碼 | 603613 | 股票簡稱 | 國聯(lián)股份 |
申購代碼 | 732613 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 15.13 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.1 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.33 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-18 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 31,689,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 3,521,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 35,210,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-22 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-07-09 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:公司以B2B電子商務(wù)業(yè)務(wù)為主。公司定位于B2B綜合服務(wù)平臺,以工業(yè)電子商務(wù)為基礎(chǔ),以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)為支撐,為相關(guān)行業(yè)客戶提供工業(yè)品和原材料的網(wǎng)上商品交易、商業(yè)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)。
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 電子商務(wù)平臺升級項目 | 4366.78 |
2 | 全國營銷體系建設(shè)項目 | 8713.93 |
3 | SaaS系統(tǒng)研發(fā)項目 | 12990.96 |
4 | 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)中心項目 | 21409.47 |
5 | 補充流動資金 | 6000 |
投資金額總計 | 53481.14 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -208.41 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 100.39% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
10:42 | 全國人大代表、寧德時代高級技術(shù)工... |
10:39 | 全國人大代表、河南證監(jiān)局局長牛雪... |
10:25 | 擬披露重大事項!301613,停牌! |
23:41 | 全國政協(xié)委員、證監(jiān)會處罰委辦公室... |
23:41 | 基金券商十位首席經(jīng)濟學(xué)家熱議“穩(wěn)... |
23:41 | 回應(yīng)時代命題 民營企業(yè)大有可為 |
23:41 | 全國政協(xié)十四屆三次會議舉行第三次... |
23:41 | 全國政協(xié)委員、上交所總經(jīng)理蔡建春... |
23:41 | 滬市民營企業(yè)代表委員熱議高質(zhì)量發(fā)... |
23:41 | 穩(wěn)樓市、保就業(yè)、促養(yǎng)老四部門負責... |
23:40 | 大力提振消費 釋放消費增長潛能 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注