根據(jù)監(jiān)管層安排,致遠互聯(lián)、昊海生科2只新股將于10月21日進行申購,擬登陸上交所科創(chuàng)板;以下為這2只新股的申購寶典:
致遠互聯(lián)10月21日申購寶典頂格申購獲配10簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,致遠互聯(lián)將于10月21日(周一)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688369,申購代碼:787369,總發(fā)行數(shù)量1925萬股,發(fā)行價格49.39元,單賬戶申購上限為0.5萬股,發(fā)行市盈率59.99倍,以下為致遠互聯(lián)申購寶典:
一、致遠互聯(lián)基本情況
公司的主營業(yè)務是為客戶提供協(xié)同管理軟件產(chǎn)品、解決方案、協(xié)同管理平臺及云服務,集協(xié)同管理產(chǎn)品的設計、研發(fā)、銷售及服務為一體;公司的主要產(chǎn)品是協(xié)同管理軟件產(chǎn)品類和技術服務類;2018年,公司獲得中國軟件行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的“2017年中國最具影響力軟件和信息服務企業(yè)”稱號,獲得中國管理科學學會頒發(fā)的第六屆中國管理科學學會“管理科學獎”,獲得中國科學院《互聯(lián)網(wǎng)周刊》頒發(fā)的“中國互聯(lián)網(wǎng)20年最佳協(xié)同管理平臺”獎。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(chǎn)(億元) | 6.6971 | 7.596 | 6.3852 |
凈資產(chǎn)(億元) | 3.4171 | 3.1209 | 2.5739 |
少數(shù)股東權益(萬元) | 492.55 | 378.34 | 92.3 |
營業(yè)收入(億元) | 2.5072 | 5.7809 | 4.6692 |
凈利潤(億元) | 0.22 | 0.76 | 0.44 |
資本公積(萬元) | 14678.13 | 14678.13 | 14696.85 |
未分配利潤(億元) | 0.94 | 0.9 | 0.45 |
基本每股收益(元) | 0.37 | 1.26 | 0.78 |
稀釋每股收益(元) | 0.37 | 1.26 | 0.78 |
每股現(xiàn)金流(元) | -2.09 | 2.15 | 2.08 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.29 | 25.53 | 20.14 |
二、致遠互聯(lián)申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 致遠互聯(lián) |
股票代碼 | 688369 |
申購代碼 | 787369 |
發(fā)行價格(元/股) | 49.39 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 10月21日(周一) |
申購數(shù)量上限(股) | 5000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 10 |
中簽號公布日期 | 10月23日(周三) |
中簽繳款日期 | 10月23日(周三) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1925萬股 |
發(fā)行市盈率 | 59.99 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
昊海生科10月21日申購寶典頂格申購獲配9簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,昊海生科將于10月21日(周一)在上交所科創(chuàng)板上市申購,股票代碼:688366,申購代碼:787366,總發(fā)行數(shù)量1780萬股,發(fā)行價格89.23元,單賬戶申購上限為0.45萬股,發(fā)行市盈率42.2倍,以下為昊海生科申購寶典:
一、昊海生科基本情況
公司是一家應用生物醫(yī)用材料技術和基因工程技術進行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)。主要產(chǎn)品可分為不可吸收生物醫(yī)用材料制備的人工晶狀體、可吸收生物醫(yī)用材料制備的多糖類凝膠劑型和液體劑型、大腸桿菌發(fā)酵制備的凍干粉針劑和動物源性材料制備的膠原蛋白海綿。公司先后被認定為“國家知識產(chǎn)權優(yōu)勢企業(yè)(2016)”、“國家級企業(yè)技術中心(2017)”和“國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)(2018)”。
財務指標/時間 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
總資產(chǎn)(億元) | 44.6366 | 44.3635 | 41.0932 |
凈資產(chǎn)(億元) | 39.7226 | 38.3545 | 33.8526 |
少數(shù)股東權益(萬元) | 23826.8 | 22393.63 | 18470.17 |
營業(yè)收入(億元) | 7.8532 | 15.5845 | 13.5445 |
凈利潤(億元) | 1.96 | 4.55 | 4 |
資本公積(萬元) | 177012.2 | 177012.2 | 177012.2 |
未分配利潤(億元) | 16.59 | 15.58 | 11.79 |
基本每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 |
稀釋每股收益(元) | 1.14 | 2.59 | 2.33 |
每股現(xiàn)金流(元) | 0.82 | 2.44 | 2.19 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.97 | 12.17 | 12.2 |
二、昊海生科申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 昊海生科 |
股票代碼 | 688366 |
申購代碼 | 787366 |
發(fā)行價格(元/股) | 89.23 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 |
10月21日(周一) |
申購數(shù)量上限(股) | 4500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 9 |
中簽號公布日期 | 10月23日(周三) |
中簽繳款日期 | 10月23日(周三) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1780萬股 |
發(fā)行市盈率 | 42.2 |
上市地點 | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結(jié)果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
10:42 | 全國人大代表、寧德時代高級技術工... |
10:39 | 全國人大代表、河南證監(jiān)局局長牛雪... |
10:25 | 擬披露重大事項!301613,停牌! |
23:41 | 全國政協(xié)委員、證監(jiān)會處罰委辦公室... |
23:41 | 基金券商十位首席經(jīng)濟學家熱議“穩(wěn)... |
23:41 | 回應時代命題 民營企業(yè)大有可為 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注