根據(jù)監(jiān)管層安排,銳明技術(shù)將于12月4日進(jìn)行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
銳明技術(shù)12月4日申購寶典頂格申購獲配17簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,銳明技術(shù)將于12月4日(周三)在深交所上市申購,股票代碼:002970,申購代碼:002970,總發(fā)行數(shù)量2160萬股,發(fā)行價格:38元,單賬戶申購上限0.85萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為銳明技術(shù)申購寶典:
一、銳明技術(shù)基本情況
公司主要從事以視頻為核心的商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括車載視頻監(jiān)控設(shè)備、車載攝像機(jī)、駕駛主動安全套件、可乘交互終端等智能車載設(shè)備及管理平臺軟件,以及一系列面向城市公交、巡游/網(wǎng)約出租、兩客一危、渣土清運等商用車輛營運場景的行業(yè)信息化解決方案。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 2.33 | 1.89 | 23.28% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.63 | 4.96 | 33.67% |
每股公積金(元) | 1.05 | 1.1 | -4.55% |
每股未分配利潤(元) | 4.13 | 2.97 | 39.06% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.5 | 1.34 | 11.94% |
營業(yè)收入(萬元) | 118,261.55 | 85,197.40 | 38.81% |
凈利潤(萬元) | 15,526.89 | 11,999.48 | 29.40% |
二、銳明技術(shù)申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 銳明技術(shù) |
股票代碼 | 002970 |
申購代碼 | 002970 |
發(fā)行價格(元/股) | 38 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 12月4日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 8500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 17 |
中簽號公布日期 | 12月6日(周五) |
中簽繳款日期 | 12月6日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 2160萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
00:44 | 誠志股份新材料一體化丙烯價值鏈項... |
00:44 | 方大特鋼三季度保持盈利 持續(xù)推進(jìn)... |
00:44 | 公司零距離·新經(jīng)濟(jì) 新動能|探尋富... |
00:44 | 第三季度環(huán)比減虧 隆基綠能:加速B... |
00:44 | 寶鋼股份前三季度累計削減成本74.3... |
00:44 | 影視行業(yè)格局或生變:電影、長劇正... |
00:44 | 微短劇火爆帶來三大啟示 |
00:44 | 多家服裝上市公司發(fā)布季報 近八成... |
00:44 | 從自主研發(fā)到自主制造 卓勝微十年... |
00:44 | 權(quán)益市場回暖 多只公募FOF三季度凈... |
00:44 | 三季度末公募基金規(guī)模約31.6萬億元... |
00:44 | 去年券商分析師人數(shù)同比增長21% 內(nèi)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注