根據(jù)監(jiān)管層安排,易天股份、僑銀環(huán)保2只新股將于12月25日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
易天股份12月25日申購寶典頂格申購獲配38簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,易天股份將于12月25日(周三)在深交所上市申購,股票代碼:300812,申購代碼:300812,總發(fā)行數(shù)量1938萬股,發(fā)行價格21.46元,單賬戶申購上限為1.9萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為易天股份申購寶典:
一、易天股份基本情況
公司的主營業(yè)務(wù)是平板顯示模組設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司目前主要產(chǎn)品為平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于平板顯示器件中顯示模組的組裝生產(chǎn),并向半導體微組裝設(shè)備等領(lǐng)域拓展。公司持有的生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)有中華人民共和國海關(guān)報關(guān)單位注冊登記證書等。
重要財務(wù)指標 | |||
指標名稱 | 2018年度 | 2017年度 | 2017年度比2016年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 1.26 | 0.83 | 51.81% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.53 | 3.16 | 43.35% |
每股公積金(元) | 1.07 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.22 | -- | -- |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 1.06 | 0.59 | 79.66% |
營業(yè)收入(萬元) | 43,152.42 | 29,410.65 | 46.72% |
凈利潤(萬元) | 7,672.25 | 4,741.41 | 61.81% |
二、易天股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 易天股份 |
股票代碼 | 300812 |
申購代碼 | 300812 |
發(fā)行價格(元/股) | 21.46 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 12月25日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 19000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 38 |
中簽號公布日期 | 12月27日(周五) |
中簽繳款日期 | 12月27日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1938萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:57 | 方舟健客獲調(diào)入港股通標的名單 AI... |
15:45 | 智元機器人發(fā)布國內(nèi)首個通用具身基... |
15:43 | 華明裝備2024年凈利潤同比增長13.1... |
15:42 | 萬億元服務(wù)零售市場崛起:美團到綜... |
15:41 | 完善全球化布局 碳能科技與日本高... |
15:29 | 剛剛獲悉,創(chuàng)歷史同期新高! |
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結(jié)果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注