根據(jù)監(jiān)管層安排,新產(chǎn)業(yè)將于4月28日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
新產(chǎn)業(yè)4月28日申購寶典頂格申購獲配24簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,新產(chǎn)業(yè)將于4月28日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300832,申購代碼:300832,總發(fā)行數(shù)量4120萬股,發(fā)行價格:31.39元,單賬戶申購上限1.2萬股,發(fā)行市盈率18倍,以下為新產(chǎn)業(yè)申購寶典:
一、新產(chǎn)業(yè)基本情況
公司主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)及銷售系列全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀器及配套試劑,是國內(nèi)該領(lǐng)域的領(lǐng)先者。公司產(chǎn)品主要用于提供疾病的預(yù)防、診斷、治療監(jiān)測、預(yù)后觀察、健康狀態(tài)評價以及遺傳性疾病預(yù)測的診斷信息。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 2.09 | 1.87 | 11.76% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.47 | 6.39 | 32.55% |
每股公積金(元) | 0.65 | 0.65 | 0.00% |
每股未分配利潤(元) | 6.33 | 4.24 | 49.29% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 2.25 | 1.9 | 18.42% |
營業(yè)收入(萬元) | 168,158.81 | 138,361.10 | 21.54% |
凈利潤(萬元) | 77,260.90 | 69,399.68 | 11.33% |
二、新產(chǎn)業(yè)申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 新產(chǎn)業(yè) |
股票代碼 | 300832 |
申購代碼 | 300832 |
發(fā)行價格(元/股) | 31.39 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 4月28日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 24 |
中簽號公布日期 | 4月30日(周四) |
中簽繳款日期 | 4月30日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4120萬股 |
發(fā)行市盈率 | 18 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:57 | 方舟健客獲調(diào)入港股通標(biāo)的名單 AI... |
15:45 | 智元機器人發(fā)布國內(nèi)首個通用具身基... |
15:43 | 華明裝備2024年凈利潤同比增長13.1... |
15:42 | 萬億元服務(wù)零售市場崛起:美團到綜... |
15:41 | 完善全球化布局 碳能科技與日本高... |
15:29 | 剛剛獲悉,創(chuàng)歷史同期新高! |
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結(jié)果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注