根據(jù)監(jiān)管層安排,凱迪股份、中泰證券2只新股將于5月20日進行申購,以下為這2只新股的申購寶典:
凱迪股份5月20日申購寶典頂格申購獲配12簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,凱迪股份將于5月20日(周三)在上交所上市申購,股票代碼:605288,申購代碼:707288,總發(fā)行數(shù)量1250萬股,發(fā)行價格92.59元,單賬戶申購上限為1.2萬股,發(fā)行市盈率22.99倍,以下為凱迪股份申購寶典:
一、凱迪股份基本情況
公司是一家以智能科技為核心,以制造業(yè)為基礎的線性驅動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、應用研究、海內(nèi)外營銷于一體全流程服務型集團企業(yè)。公司主要產(chǎn)品是由電動推桿、手控器、電器盒及其他配套零部件組成的線性驅動系統(tǒng)產(chǎn)品,主要應用于全球范圍內(nèi)智能家居、智慧辦公、醫(yī)療康護、汽車等領域,業(yè)務遍及全球多個個國家和地區(qū),是線性驅動行業(yè)的前端制造企業(yè)。
重要財務指標 | |||
指標名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 5.76 | 6.97 | -17.36% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 19.22 | 13.42 | 43.22% |
每股公積金(元) | 6.63 | 6.59 | 0.61% |
每股未分配利潤(元) | 9.07 | 3.97 | 128.46% |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 4.53 | 7.66 | -40.86% |
營業(yè)收入(萬元) | 122,160.37 | 113,861.10 | 7.29% |
凈利潤(萬元) | 21,585.00 | 26,145.87 | -17.44% |
二、凱迪股份申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 凱迪股份 |
股票代碼 | 605288 |
申購代碼 | 605288 |
發(fā)行價格(元/股) | 92.59 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 5月20日(周三) |
申購數(shù)量上限(股) | 12000 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 12 |
中簽號公布日期 | 5月22日(周五) |
中簽繳款日期 | 5月22日(周五) |
總發(fā)行數(shù)量 | 1250萬股 |
發(fā)行市盈率 | 22.99 |
上市地點 | 上海證券交易所 |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
15:57 | 方舟健客獲調(diào)入港股通標的名單 AI... |
15:45 | 智元機器人發(fā)布國內(nèi)首個通用具身基... |
15:43 | 華明裝備2024年凈利潤同比增長13.1... |
15:42 | 萬億元服務零售市場崛起:美團到綜... |
15:41 | 完善全球化布局 碳能科技與日本高... |
15:29 | 剛剛獲悉,創(chuàng)歷史同期新高! |
15:15 | 前兩個月全國鐵路發(fā)送旅客7.26億人... |
12:49 | 年內(nèi)近800只公募產(chǎn)品變更基金經(jīng)理 ... |
12:47 | 湘潭電化發(fā)行可轉債獲深交所審核通... |
12:15 | 恒生指數(shù)季度檢討結果生效 地平線... |
11:39 | 武漢控股溢價發(fā)行 釋放未來增長強... |
10:45 | 雀巢大中華區(qū)董事長兼首席執(zhí)行官張... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注