根據(jù)監(jiān)管層安排,中船漢光將于6月23日進行申購,擬登陸深交所;以下為這只新股的申購寶典:
中船漢光6月23日申購寶典頂格申購獲配39簽
根據(jù)監(jiān)管層安排,中船漢光將于6月23日(周二)在深交所上市申購,股票代碼:300847,申購代碼:300847,總發(fā)行數(shù)量4934萬股,發(fā)行價格:6.94元,單賬戶申購上限1.95萬股,發(fā)行市盈率18倍,以下為中船漢光申購寶典:
一、中船漢光基本情況
公司主要從事打印復(fù)印靜電成像耗材及成像設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為墨粉、OPC鼓、信息安全復(fù)印機、特種精密加工產(chǎn)品,其中墨粉和OPC鼓是打印機、復(fù)印機、多功能一體機的核心消耗材料。公司是國內(nèi)既能大規(guī)模生產(chǎn)墨粉又能大規(guī)模生產(chǎn)OPC鼓的企業(yè),是國內(nèi)打印復(fù)印靜電成像耗材主要生產(chǎn)廠商之一。
重要財務(wù)指標(biāo) | |||
指標(biāo)名稱 | 2019年度 | 2018年度 | 2019年度比2018年度增減(%) |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.46 | 13.04% |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.62 | 4.18 | 10.53% |
每股公積金(元) | 1.21 | -- | -- |
每股未分配利潤(元) | 2.28 | -- | -- |
每股經(jīng)營現(xiàn)金(元) | 0.56 | 0.79 | -29.11% |
營業(yè)收入(萬元) | 81,566.26 | 69,437.73 | 17.47% |
凈利潤(萬元) | 7,720.37 | 6,804.69 | 13.46% |
二、中船漢光申購核心內(nèi)容
股票簡稱 | 中船漢光 |
股票代碼 | 300847 |
申購代碼 | 300847 |
發(fā)行價格(元/股) | 6.94 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 6月23日(周二) |
申購數(shù)量上限(股) | 19500 |
頂格申購獲配簽數(shù) | 39 |
中簽號公布日期 | 6月25日(周四) |
中簽繳款日期 | 6月25日(周四) |
總發(fā)行數(shù)量 | 4934萬股 |
發(fā)行市盈率 | 18 |
上市地點 | 深圳證券交易所 |
22:09 | 上市公司“ESG與可持續(xù)發(fā)展”——... |
22:08 | 白銀等金屬價格上漲 盛達(dá)資源前三... |
22:06 | 瑞幸咖啡發(fā)布2024年第三季度財報 ... |
22:05 | 盛通股份第三季度實現(xiàn)歸母凈利1654... |
22:05 | 海南礦業(yè)前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤5.... |
22:04 | 新華聯(lián)文旅前三季度歸母凈利潤8350... |
22:04 | 海爾生物第三季度營收5.59億元 實... |
22:03 | 豆神教育發(fā)布“超擬人”AI導(dǎo)師 |
22:01 | 深交所將從五方面部署更好地服務(wù)新... |
21:59 | 三一重能第三季度營收、凈利潤雙增 |
21:58 | 麒麟信安與openEuler社區(qū)共推根技... |
21:58 | 美心翼申:黃培海辭去總經(jīng)理職務(wù) |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注