股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粵泰股份 | 600393 | 1.84 | 10.18% | 13637 | 4490 | 9147.0 | 9.0915% | -2.991% | -3.878% | 13.2025% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 4.52 | 0.0% | 13483 | 9724 | 3759.0 | 0.1214% | 0.01% | -0.331% | 0.0114% |
人民網(wǎng) | 603000 | 15.46 | 10.04% | 5124 | 2050 | 3074.0 | 2.7802% | -0.094% | -0.299% | 3.8182% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 2.86 | 0.35% | 5424 | 3001 | 2423.0 | 0.0081% | -0.027% | -0.015% | -0.0159% |
好當家 | 600467 | 2.66 | 2.7% | 2176 | 812 | 1364.0 | 0.9336% | -0.325% | -0.43% | -0.2624% |
小商品城 | 600415 | 5.3 | 2.51% | 6156 | 4823 | 1333.0 | 0.2449% | 0.049% | -0.181% | -0.4481% |
永輝超市 | 601933 | 3.54 | 1.43% | 2346 | 1087 | 1259.0 | 0.1387% | -0.073% | -0.096% | -0.0313% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.49 | 0.67% | 2418 | 1297 | 1121.0 | 0.0994% | -0.108% | 0.02% | 0.1364% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 5.53 | 0.91% | 1921 | 858 | 1063.0 | 0.1108% | -0.179% | -0.063% | 0.0178% |
工商銀行 | 601398 | 4.25 | 0.47% | 4504 | 3574 | 930.0 | 0.0034% | -0.014% | -0.0010% | -0.0026% |
三一重工 | 600031 | 15.98 | 1.14% | 1574 | 709 | 865.0 | 0.1021% | -0.118% | -0.103% | -0.1399% |
維科技術(shù) | 600152 | 17.99 | 7.34% | 1489 | 729 | 760.0 | 1.549% | -0.082% | 0.151% | 2.248% |
靈康藥業(yè) | 603669 | 7.02 | 10.03% | 742 | 66 | 676.0 | 0.9373% | -0.073% | -0.369% | 1.9063% |
南方航空 | 600029 | 7.55 | 0.53% | 1128 | 550 | 578.0 | 0.0566% | -0.019% | -0.016% | 0.1116% |
遼港股份 | 601880 | 1.6 | -0.62% | 1557 | 994 | 563.0 | 0.0299% | -0.0060% | -0.107% | -0.2601% |
云賽智聯(lián) | 600602 | 8.26 | -1.2% | 2062 | 1504 | 558.0 | 0.5194% | -0.66% | -0.368% | -0.4006% |
青海春天 | 600381 | 11.05 | 7.18% | 812 | 269 | 543.0 | 0.9249% | -0.104% | -0.072% | 0.5109% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 7.36 | -1.6% | 1863 | 1321 | 542.0 | 1.0269% | -1.948% | 0.22% | -1.0341% |
海正藥業(yè) | 600267 | 11.2 | 4.09% | 884 | 354 | 530.0 | 0.4779% | -0.168% | -0.733% | -0.0821% |
中國東航 | 600115 | 5.6 | 0.0% | 1623 | 1104 | 519.0 | 0.0463% | -0.0080% | 0.027% | 0.1073% |
12月21日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-21 11:43
12月21日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-21 11:43
12月20日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-20 15:21
12月20日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-20 15:20
12月20日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-20 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 19:13 | 航天智裝:宇航級存儲芯片業(yè)務(wù)已經(jīng)... |
| 19:13 | 南極光:目前公司產(chǎn)品訂單充足,供... |
| 19:13 | 協(xié)鑫能科:公司高度重視以企業(yè)價值... |
| 19:13 | 八億時空:公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品為混合... |
| 19:11 | 國家市場監(jiān)督管理總局將啟動“人工... |
| 19:11 | 濤濤車業(yè)擬1500萬美元收購境外標的... |
| 19:10 | 應(yīng)用場景不斷拓寬 志特新材與中國... |
| 19:10 | 車百會理事長張永偉:中國汽車產(chǎn)業(yè)... |
| 18:59 | 熙菱信息:截至2025年12月10日收市... |
| 18:59 | 宜通世紀:目前公司暫未涉及FSD(... |
| 18:59 | 跨境通:公司高度關(guān)注自身市值表現(xiàn) |
| 18:59 | 中成股份:截至2025年12月10日公司... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注