股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.82 | -3.7% | 9474 | 15100 | 5626.0 | 0.3706% | 0.208% | -0.033% | 0.9696% |
巨輪智能 | 002031 | 3.29 | -3.52% | 5208 | 8181 | 2973.0 | 1.5374% | 0.763% | -7.0% | -12.3286% |
沈陽化工 | 000698 | 5.9 | -7.52% | 2908 | 4608 | 1700.0 | 2.1636% | -3.919% | -2.6% | -7.7524% |
悅心健康 | 002162 | 4.62 | -7.23% | 1143 | 2549 | 1406.0 | 1.518% | 0.323% | 3.611% | -0.569% |
東北制藥 | 000597 | 7.37 | -7.87% | 2899 | 4245 | 1346.0 | 1.007% | 2.726% | -0.475% | -5.153% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.81 | -2.43% | 5241 | 6484 | 1243.0 | 0.7174% | -2.957% | 0.437% | -0.4666% |
安凱客車 | 000868 | 6.67 | -4.3% | 795 | 2035 | 1240.0 | 1.6909% | -1.16% | 1.096% | -1.4181% |
黑芝麻 | 000716 | 6.69 | -5.51% | 2491 | 3683 | 1192.0 | 1.7128% | -2.434% | -1.173% | -2.9402% |
美邦服飾 | 002269 | 2.02 | -2.42% | 2622 | 3752 | 1130.0 | 0.4498% | 0.336% | -0.294% | 1.9368% |
富臨運業(yè) | 002357 | 7.65 | -4.61% | 1002 | 2070 | 1068.0 | 3.4069% | -5.637% | 0.478% | -3.1841% |
青島金王 | 002094 | 4.04 | -3.58% | 2261 | 3299 | 1038.0 | 1.5034% | -8.208% | -0.673% | -6.0036% |
長安汽車 | 000625 | 12.94 | -2.71% | 2088 | 3125 | 1037.0 | 0.1364% | -0.367% | 0.176% | 0.2034% |
西安飲食 | 000721 | 16.25 | -4.41% | 3247 | 4190 | 943.0 | 2.1631% | 3.663% | -4.195% | 5.2441% |
人人樂 | 002336 | 14.26 | -9.86% | 415 | 1345 | 930.0 | 2.4921% | 0.9% | -0.997% | 4.2071% |
跨境通 | 002640 | 4.52 | -2.16% | 2074 | 2844 | 770.0 | 0.4974% | 1.681% | -0.816% | 1.0944% |
*ST吉艾 | 300309 | 1.58 | -4.82% | 1042 | 1794 | 752.0 | 0.898% | 1.36% | 0.059% | 0.174% |
飛馬國際 | 002210 | 2.46 | -1.99% | 1061 | 1806 | 745.0 | 0.2801% | 0.718% | -0.516% | 2.5651% |
廣州浪奇 | 000523 | 3.89 | -3.23% | 844 | 1541 | 697.0 | 0.5062% | 0.413% | -0.263% | 0.7142% |
蘇州固锝 | 002079 | 14.24 | -6.99% | 802 | 1477 | 675.0 | 0.8455% | 0.785% | -0.6% | -0.5195% |
天禾股份 | 002999 | 10.33 | -7.93% | 886 | 1559 | 673.0 | 3.0904% | -3.568% | -0.11% | -7.5856% |
12月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-23 11:53
12月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-22 15:25
12月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-22 15:24
12月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-22 11:49
12月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-22 11:49
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 22:00 | 上海電力:2025年第四次臨時股東會... |
| 22:00 | 華新精科:2026年1月5日召開2026年... |
| 22:00 | 百大集團(tuán):股票交易異常波動公告 |
| 22:00 | 派能科技:第四屆董事會第二次會議... |
| 22:00 | 國網(wǎng)英大:截至2025年12月10日公司... |
| 22:00 | 聚光科技:第五屆董事會第六次會議... |
| 22:00 | 福達(dá)股份:關(guān)于完成注冊資本工商變... |
| 22:00 | 保利聯(lián)合:關(guān)于所屬公司收到項目中... |
| 22:00 | 中科電氣:關(guān)于第六屆董事會第十六... |
| 21:59 | 中國平安:第十三屆董事會第十二次... |
| 21:59 | 至純科技:第五屆董事會第十六次會... |
| 21:59 | 兆易創(chuàng)新:第五屆董事會第七次會議... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注