股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.52 | 0.0% | 4187 | 6027 | 1840.0 | 0.0828% | 0.084% | 0.3% | 0.9218% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 11.47 | -3.45% | 5229 | 6399 | 1170.0 | 0.6207% | -0.327% | 2.272% | -2.9863% |
光大銀行 | 601818 | 3.03 | -0.33% | 2182 | 3163 | 981.0 | 0.0237% | 0.019% | 0.011% | 0.2167% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 7.19 | -4.26% | 656 | 1609 | 953.0 | 1.8056% | 0.178% | -1.127% | 2.5846% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 18.76 | -2.24% | 2123 | 3035 | 912.0 | 0.6099% | 1.259% | 0.053% | 1.6689% |
粵泰股份 | 600393 | 1.8 | -0.55% | 2179 | 3043 | 864.0 | 0.8588% | 0.843% | -9.211% | -0.6402% |
小商品城 | 600415 | 5.13 | -1.91% | 1340 | 2154 | 814.0 | 0.1495% | 0.038% | -0.164% | 0.1555% |
維科技術(shù) | 600152 | 16.29 | -6.43% | 437 | 1133 | 696.0 | 1.4185% | 1.176% | -1.26% | 1.2655% |
蘇州高新 | 600736 | 4.79 | -3.23% | 495 | 1076 | 581.0 | 0.5047% | 0.404% | 0.583% | 2.6627% |
寶勝股份 | 600973 | 4.52 | -4.03% | 680 | 1170 | 490.0 | 0.3914% | -0.482% | 0.104% | 0.1594% |
鳳竹紡織 | 600493 | 6.61 | -2.51% | 916 | 1355 | 439.0 | 1.614% | -4.202% | -1.202% | -0.21% |
中糧糖業(yè) | 600737 | 7.12 | -2.47% | 467 | 904 | 437.0 | 0.2043% | -0.884% | -0.03% | -0.5547% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.27 | -0.61% | 367 | 804 | 437.0 | 0.0373% | 0.064% | 0.033% | 0.3113% |
海油發(fā)展 | 600968 | 2.93 | 0.0% | 249 | 679 | 430.0 | 0.0423% | 0.044% | 0.082% | 0.2153% |
莫高股份 | 600543 | 6.76 | -1.02% | 922 | 1298 | 376.0 | 1.1709% | -2.479% | -0.097% | -0.9811% |
會(huì)稽山 | 601579 | 15.62 | -2.86% | 791 | 1111 | 320.0 | 0.6434% | -2.853% | 0.629% | -0.6696% |
乾景園林 | 603778 | 6.19 | -4.18% | 504 | 811 | 307.0 | 0.4776% | -0.358% | 2.578% | 2.9386% |
金龍汽車 | 600686 | 5.91 | -2.64% | 95 | 394 | 299.0 | 0.4432% | -0.255% | 0.219% | 0.1482% |
鳳凰股份 | 600716 | 4.16 | -0.72% | 297 | 595 | 298.0 | 0.3184% | 0.424% | -0.356% | -0.6256% |
*ST榮華 | 600311 | 1.23 | -2.38% | 347 | 643 | 296.0 | 0.4447% | 1.438% | 0.808% | 2.8737% |
12月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-23 11:53
12月22日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-22 15:25
12月22日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-22 15:24
12月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2022-12-22 11:49
12月22日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2022-12-22 11:49
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注