股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 7.56% | 113744.40 | 248244.25 | 134499.85 | 113.39 | 27.25% |
美利云 | 000815 | 7.21% | 53276.97 | 103374.72 | 50097.75 | 452.09 | 32.00% |
英飛拓 | 002528 | 9.00% | 51523.72 | 106876.10 | 55352.38 | 437.28 | 30.59% |
積成電子 | 002339 | 10.00% | 35421.82 | 74677.70 | 39255.88 | 777.42 | 28.06% |
珈偉新能 | 300317 | 20.07% | 33309.10 | 56071.05 | 22761.95 | 624.17 | 39.47% |
漢王科技 | 002362 | 8.92% | 33039.58 | 127640.46 | 94600.88 | 449.32 | 14.58% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.34% | 28619.24 | 37986.42 | 9367.19 | 3.26 | 58.81% |
山東章鼓 | 002598 | 10.02% | 27418.35 | 37603.12 | 10184.77 | 711.36 | 54.01% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 3.38% | 26479.06 | 141734.99 | 115255.94 | 18.93 | 9.64% |
三六零 | 601360 | 9.98% | 24776.49 | 24776.49 | 0.00 | 39.31 | 97.52% |
捷榮技術(shù) | 002855 | 10.01% | 21108.35 | 21108.35 | 0.00 | 624.22 | 99.55% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 7.50% | 20752.94 | 39949.50 | 19196.56 | 403.99 | 33.85% |
天娛數(shù)科 | 002354 | 0.33% | 20497.21 | 135904.18 | 115406.97 | 227.17 | 7.08% |
川潤(rùn)股份 | 002272 | 9.96% | 20235.98 | 25931.37 | 5695.39 | 774.90 | 62.31% |
保利發(fā)展 | 600048 | 2.03% | 18837.18 | 48939.41 | 30102.23 | 10.09 | 20.47% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 0.64% | 17995.49 | 99182.66 | 81187.17 | 1.91 | 9.52% |
釩鈦股份 | 000629 | 0.96% | 17894.76 | 39019.22 | 21124.46 | 39.53 | 28.31% |
雙良節(jié)能 | 600481 | 7.62% | 17388.28 | 46831.23 | 29442.95 | 80.53 | 20.77% |
物產(chǎn)金輪 | 002722 | 10.03% | 17322.09 | 17322.09 | 0.00 | 572.94 | 99.72% |
拓日新能 | 002218 | 6.33% | 17042.98 | 68924.92 | 51881.94 | 192.58 | 13.43% |
2月7日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-07 15:15
2月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-07 11:37
2月6日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-06 15:16
2月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-06 11:44
2月1日早盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-01 15:32
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:26 | 京東健康舉辦兒童健康公益研討會(huì) ... |
| 17:24 | 即時(shí)零售成醫(yī)藥健康增長(zhǎng)主引擎 京... |
| 17:23 | 一汽解放2026全球合作伙伴大會(huì)營(yíng)銷... |
| 17:22 | 香港交易所集團(tuán)行政總裁陳翊庭:目... |
| 17:18 | 2.4萬(wàn)人共赴“健身+防非”之約!華... |
| 17:16 | 華源證券“最美投教人”為投資者保... |
| 17:14 | 昆侖萬(wàn)維董事長(zhǎng)兼CEO方漢:以開源... |
| 17:12 | 華夏安博倉(cāng)儲(chǔ)REIT上市定檔 將于12... |
| 16:54 | 光莆股份:截至2025年12月10日公司... |
| 16:54 | 立昂技術(shù):截至2025年12月10日公司... |
| 16:54 | 海亮股份:公司于2015年已布局鋁材... |
| 16:54 | 中電港:公司授權(quán)代理的上游產(chǎn)品線... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注