股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
三六零 | 601360 | 9.98% | 203707.25 | 303755.81 | 100048.56 | 293.91 | 49.63% |
信達(dá)證券 | 601059 | 6.32% | 144762.03 | 286202.71 | 141440.68 | 2193.53 | 32.14% |
浪潮信息 | 000977 | 10.01% | 94980.09 | 208063.05 | 113082.96 | 218.98 | 27.35% |
五 糧 液 | 000858 | 3.28% | 69903.21 | 185041.37 | 115138.15 | 8.74 | 21.04% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 1.77% | 64651.03 | 196173.57 | 131522.55 | 2.84 | 17.53% |
鴻博股份 | 002229 | 10.05% | 42481.17 | 47360.68 | 4879.51 | 793.34 | 80.78% |
京東方A | 000725 | 2.01% | 40935.92 | 77196.09 | 36260.18 | 27.58 | 33.43% |
錦浪科技 | 300763 | 5.34% | 37927.05 | 79069.29 | 41142.24 | 72.36 | 29.44% |
釩鈦股份 | 000629 | 4.77% | 37617.14 | 99978.36 | 62361.22 | 79.77 | 21.66% |
新朋股份 | 002328 | 9.98% | 34652.62 | 52992.37 | 18339.76 | 883.50 | 47.19% |
C格力博 | 301260 | 4.60% | 33781.00 | 88267.59 | 54486.59 | 738.92 | 23.10% |
春興精工 | 002547 | 10.07% | 33124.70 | 41823.05 | 8698.35 | 499.23 | 61.23% |
景嘉微 | 300474 | 16.29% | 31699.14 | 92850.78 | 61151.64 | 124.80 | 19.12% |
天音控股 | 000829 | 9.97% | 31191.52 | 46975.76 | 15784.24 | 265.53 | 46.72% |
中科曙光 | 603019 | 8.19% | 30782.62 | 83714.57 | 52931.94 | 77.24 | 21.10% |
宇通重工 | 600817 | 10.02% | 28697.86 | 39079.77 | 10381.91 | 1084.50 | 57.63% |
百潤(rùn)股份 | 002568 | 10.01% | 26606.59 | 37298.90 | 10692.31 | 94.05 | 51.47% |
中國(guó)船舶 | 600150 | 3.59% | 25973.94 | 69071.74 | 43097.80 | 43.87 | 21.21% |
華懋科技 | 603306 | 9.77% | 25161.41 | 44351.69 | 19190.28 | 175.18 | 37.30% |
慧博云通 | 301316 | 20.00% | 24218.38 | 34452.84 | 10234.46 | 2033.57 | 52.05% |
2月8日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-08 15:11
2月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-08 11:47
2月7日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-07 15:15
2月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2023-02-07 11:37
2月6日兩市凈流入前20股(名單)2023-02-06 15:16
衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 20:26 | 芭田股份:公司不生產(chǎn)六氟磷酸鋰 |
| 20:26 | 哈投股份:公司股東減持具體情況詳... |
| 20:26 | 道生天合:公司深耕高性能熱固性樹(shù)... |
| 20:26 | 電連技術(shù):截至2025年6月30日公司... |
| 20:26 | 遠(yuǎn)望谷:截至2025年12月10日收盤股... |
| 20:26 | 賽微電子:公司已采購(gòu)和在途、在裝... |
| 20:26 | 芭田股份:公司磷酸鐵項(xiàng)目下游客戶... |
| 20:26 | 安圖生物:2025年呼吸道分子系列同... |
| 20:26 | 新賽股份:關(guān)于提前歸還暫時(shí)補(bǔ)充流... |
| 20:26 | 瑞鵠模具:截至2025年11月30日股東... |
| 20:26 | 天銀機(jī)電:目前天銀星際星敏感器已... |
| 20:26 | 雙槍科技:目前公司已在浙江慶元等... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注