板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
植物奶 | 2.21% | 34948.21 | 黑芝麻 | 5.92% | 5:5 |
快手概念股 | 2.1% | 62633.74 | 利歐股份 | 10.05% | 8:11 |
旅游景點(diǎn) | 2.01% | 27245.9 | 金陵飯店 | 7.41% | 26:29 |
預(yù)制菜 | 1.95% | 22119.64 | 西安飲食 | 5.04% | 13:14 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.95% | 50402.73 | 中國(guó)科傳 | 10.04% | 14:17 |
NFT | 1.85% | 9492.06 | *ST順利 | 4.83% | 5:6 |
知識(shí)付費(fèi) | 1.69% | 47977.94 | 中國(guó)科傳 | 10.04% | 10:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.68% | 6631.27 | 大湖股份 | 4.98% | 8:9 |
山東自貿(mào)區(qū) | 1.64% | 9816.65 | 山東路橋 | 5.82% | 5:6 |
環(huán)球影城概念股 | 1.46% | 22405.04 | 首旅酒店 | 4.98% | 9:10 |
煙草 | 1.41% | 2835.05 | 東風(fēng)股份 | 3.53% | 10:11 |
廣電 | 1.39% | 34027.43 | 佳創(chuàng)視訊 | 11.24% | 16:25 |
電力改革 | 1.39% | 85158.83 | 粵電力A | 9.93% | 37:43 |
NFT文交所 | 1.38% | 3184.01 | *ST光一 | 3.07% | 3:4 |
生物育種 | 1.37% | 5730.02 | 敦煌種業(yè) | 5.39% | 9:11 |
轉(zhuǎn)基因 | 1.3% | 9230.16 | 敦煌種業(yè) | 5.39% | 10:13 |
盲盒經(jīng)濟(jì) | 1.28% | -112.73 | 金運(yùn)激光 | 13.98% | 4:8 |
傳媒 | 1.27% | 45521.74 | 中國(guó)科傳 | 10.04% | 22:25 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.26% | 7976.94 | 諾 普 信 | 5.41% | 17:22 |
黃酒 | 1.23% | 6453.41 | 古越龍山 | 2.42% | 4:4 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800
網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注